France · NACE 59

Cinéma, vidéo, télévision, musique · Île-de-France

1 856 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
QUIQUISTOCKVert-Saint-Denis 1994 385 k€ 61 k€
ECCE FILMSParis 2003 384 k€ 419 k€
L'INFINIE COMEDIEParis 2017 382 k€ 60 k€
DDM PRODUCTIONSParis 18 2015 381 k€ 206 k€
FIRSTUDIONanterre 1993 380 k€ -53 k€
IN REAL LIFE STUDIOParis 2021 379 k€ 77 k€
SIM & SAMMontreuil 2006 378 k€ 86 k€
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CINEMA DES SEPT MARESElancourt 1993 378 k€ 2 k€
ONE PLANETParis 2007 376 k€ 20 k€
DARELITE 52Bois D Arcy 2001 367 k€ 35 k€
FILM CONSTELLATIONParis 2021 367 k€ -80 k€
L'INDEPENDANTE PRODUCTIONSMontreuil 2013 367 k€ 64 k€
WELCOME TO MASOMENOSParis 2007 365 k€ 72 k€
TELEVISTAParis 2003 365 k€ 15 k€
WALLWORKSParis 2000 365 k€ -3 k€
MAKAYELBoulogne-Billancourt 2003 364 k€ 167 k€
LES FILMS DU JEUDIParis 1964 363 k€ 7 k€
NINGALOO MEDIASBois-Colombes 2020 363 k€ 17 k€
OOPER GROUPEVanves 2020 362 k€ 10 k€
METANOIA ET VIECroissy-Beaubourg 2002 361 k€ 4 k€
ETOILE COSMOSChelles 2003 360 k€ -70 k€
THE HOURS PUBLISHINGPuteaux 2001 358 k€ 75 k€
CINELAB SOChatou 2021 358 k€ -49 k€
SENSITO FILMSParis 2001 356 k€ -41 k€
NOTE A BENE SOUL'N'RAIParis 2000 355 k€ 14 k€
AVALONParis 2022 355 k€ 24 k€
KETCHUP MAYONNAISEParis 2010 354 k€ 59 k€
LES QUEENSNeuilly-Sur-Seine 2012 352 k€ 3 k€
MAS FILMSParis 2008 352 k€ 44 k€
PEPPER ONLYParis 2005 348 k€ -80 k€
HI POLYParis 2013 348 k€ 26 k€
NOWADAYS RECORDSParis 2009 347 k€ 16 k€
CINE CASCADES INTERNATIONALChamplan 1985 344 k€ -74 k€
STORYCIRCUSParis 2009 343 k€ 4 k€
TURENNE MUSICParis 2001 340 k€ -931 k€
POINT 12Paris 1980 339 k€ 15 k€
ACCES MEDIAOrgeval 2006 339 k€ 62 k€
HDP INTERACTIVEParis 2017 337 k€ -227 k€
COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE FILMS- MPCRueil-Malmaison 1954 336 k€ -290 k€
MONTEVIDEO HOLDINGParis 2022 335 k€ 1,0 M€
SKOPIA FILMSParis 1986 333 k€ 17 k€
ASM FILMSParis 2005 332 k€ 749 €
MUTANT NINJAParis 2019 332 k€ 63 k€
DIGITEYESParis 2014 332 k€ -157 k€
ECHO LIVESaint-Denis 2008 332 k€ 38 k€
NALUAubervilliers 2019 329 k€ 4 k€
UNITY GROUPParis 2011 328 k€ 32 k€
MATHEMATIC GROUPParis 2022 327 k€ 21 k€
BAIDY PRODUCTIONParis 2019 325 k€ 5 k€
GAMMA RAYParis 2019 322 k€ 168 k€