France · NACE 59

Cinéma, vidéo, télévision, musique · Île-de-France

1 856 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
SKALParis 2017 319 k€ 30 k€
CLP - C'EST LA POSTPRODClichy 2009 319 k€ -134 k€
TRIPLELUTZParis 2013 318 k€ 961 €
SOLOBBYBoulogne-Billancourt 2019 318 k€ -1 k€
INDIGENES FXParis 2016 316 k€ 59 k€
D-AGENCYParis 2014 316 k€ 48 k€
OBLEParis 2020 315 k€ -87 k€
LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSEParis 1991 313 k€ -52 k€
MOSQUITOParis 2004 311 k€ 10 k€
LUCID REALITIESRomainville 2018 310 k€ 109 k€
MAGIC MOULLALes Lilas 2012 309 k€ -113 k€
NEELSParis 2017 307 k€ 67 k€
ONE VISION PRODUCTION - AURICHE BENJAMINParis 2019 306 k€ 10 k€
GOOD TIMES PRODUCTIONParis 2007 305 k€ 19 k€
ETCAETERA PRODPuteaux 2017 305 k€ 46 k€
MADELEINE FILMSNeuilly-Sur-Seine 1900 305 k€ -408 k€
JPPSParis 1999 304 k€ -40 k€
L'ERMITAGEFontainebleau 1967 303 k€ 1,5 M€
EDITIONS UPTON PARK PUBLISHINGParis 2003 302 k€ 117 k€
JD CREATIVE FILMSParis 2017 300 k€ 14 k€
ZOLL MUSICParis 2017 295 k€ 20 k€
L'ATELIER DISTRIBUTIONBoulogne-Billancourt 2011 295 k€ -47 k€
ELDORADO PRODUCTIONParis 11 2011 294 k€ 27 k€
MALAVIDAParis 2003 286 k€ 45 k€
2C 20Colombes 2000 281 k€ -7 k€
SAKAJParis 2020 279 k€ -725 €
LONG DISTANCE PRODUCTIONS SARLMontreuil 1994 279 k€ -17 k€
MOODINMOTIONParis 2019 279 k€ 51 k€
RICHARD GALLIANO MUSICParis 2006 279 k€ 25 k€
SOCIETE CINEDEVILParis 1964 278 k€ 19 k€
FELICITA FILMSMontigny-Le-Bretonneux 2018 277 k€ -2,2 M€
FABLABCHANNELParis 2013 277 k€ -26 k€
5 EME ETAGE PRODUCTIONParis 2002 276 k€ 5 k€
SUMMERTIMEBoulogne-Billancourt 2005 275 k€ 17 k€
MALBERG PICTURESParis 2013 274 k€ 4 k€
UPTOWNVoisins-Le-Bretonneux 2018 273 k€ 10 k€
PAC STORYParis 1990 270 k€ -53 k€
AWAParis 2018 269 k€ 51 k€
YUZU PRODUCTIONSMontreuil 2012 267 k€ 15 k€
FILMELe Pre-Saint-Gervais 2021 266 k€ 34 k€
LE MOCI - LE MONITEUR DU COMMERCE INTERNATIONALPuteaux 2020 265 k€ -167 k€
UNICORN PARISParis 2017 265 k€ 41 k€
I LOVE MY PRODParis 2017 264 k€ 10 k€
FOLAMOUR PRODUCTIONSParis 2001 263 k€ 112 k€
CHEZ BRUNABParis 2017 263 k€ 8 k€
BAGAN FILMSSaint-Denis 2008 262 k€ 5 k€
ANATONEParis 2008 261 k€ 13 k€
MS PRODUCTIONParis 2020 259 k€ 39 k€
PARTOUCHE PRODUCTIONSParis 2001 259 k€ 20 k€
PLAYGREEN ENTERTAINMENTSaint-Leu-La-Foret 2021 258 k€ 28 k€