France · NACE 59

Cinéma, vidéo, télévision, musique · Île-de-France

1 856 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
BRADY SPECTACLESParis 2010 463 k€ 25 k€
SARL MANISParis 1982 462 k€ 11 k€
BCI COMMUNICATIONParis 1991 462 k€ 31 k€
PLANETEMOMESArgenteuil 1998 462 k€ 23 k€
LA 3EME HARMONIQUE PRODUCTIONParis 2021 461 k€ 51 k€
GECKOMontreuil 2005 461 k€ -244 k€
TANGERINE PRODUCTIONSParis 2019 461 k€ 128 k€
COURS ANNA PRODUCTIONSParis 2009 458 k€ 46 k€
BYTHEWAYBoulogne-Billancourt 2016 457 k€ -11 k€
TSF STUDIOS 77Saint-Denis 2018 456 k€ -414 k€
MERCI MONSIEUR PRODUCTIONParis 2004 456 k€ 42 k€
YOTTAParis 2018 455 k€ 101 k€
BLEEN AGENCYParis 2018 452 k€ 15 k€
SOCIETE DE DIFFUSION AUDIO-VISUELLEParis 1972 452 k€ 9 k€
OUTPLAYParis 2009 450 k€ 63 k€
STUDIO PYGMALION ET ASSOCIESMontrouge 1992 447 k€ 23 k€
ARCHIPEL PRODUCTIONSParis 1982 446 k€ 71 k€
INTERACTIV TOOLBOXParis 2008 446 k€ 100 k€
ADF L'ATELIERParis 2017 443 k€ -7 k€
A.VENTUREClichy 2015 438 k€ -571 €
UNIK PRODUCTIONAulnay-Sous-Bois 2007 434 k€ 20 k€
MANDARIN TELEVISIONParis 2009 429 k€ -712 k€
3W - WHAT A WONDERFUL WORLDParis 2013 427 k€ -67 k€
SCHUCH CONSEILS ET PRODUCTIONSParis 2006 426 k€ 8 k€
LE 52Paris 2021 424 k€ -163 k€
A BETTER PRODParis 2022 424 k€ 29 k€
STUDIO 50Paris 2015 423 k€ 24 k€
PARTOUCHE IMAGESParis 2003 422 k€ -397 k€
HAUT ET COURT CINEMASParis 2012 421 k€ 212 k€
IMAFIXParis 2001 421 k€ 29 k€
FORMAVillejuif 2010 419 k€ 60 k€
ARIZONA FILMS DISTRIBUTIONParis 2010 418 k€ 20 k€
EDITIONS MONTPARNASSEParis 1988 417 k€ -93 k€
MUSIC BOX PUBLISHINGParis 2007 417 k€ 63 k€
ONE DAY PRODUCTIONSParis 2015 415 k€ -88 k€
LABEL-ANIMParis 2003 414 k€ 490 k€
THE MILL FRANCEParis 1994 413 k€ -291 k€
IDEEPIXSeine-Port 2007 412 k€ 0 €
31 DBParis 2010 410 k€ 320 €
SURVIVANCEMeudon 2010 409 k€ 10 k€
4 MECS A LUNETTES PRODUCTIONParis 1999 409 k€ -86 k€
CROONER INTERNATIONALSaint-Cloud 2009 408 k€ 11 k€
SUBLIMEParis 2021 405 k€ 2 k€
REF PRODUCTIONSChanteloup-Les-Vignes 2013 404 k€ 40 k€
SOME STUFF STUDIOParis 2022 403 k€ 20 k€
SISMIK FILMParis 2018 403 k€ -2 k€
LES VALSEURSParis 2013 402 k€ 327 k€
MAG 8Etampes 2000 401 k€ -31 k€
AMAZING DIGITAL STUDIOSParis 1999 391 k€ 23 k€
ARDIMAGESParis 2005 386 k€ -241 k€