France · NACE 46

Commerce de gros · Île-de-France

9 506 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
VITERRA FRANCE S.A.S.Avon 1970 701,2 M€ 9,0 M€
POINT P S.A.S.Courbevoie 1986 668,1 M€ 234,0 M€
LACTALIS INTERNATIONALChoisy-Le-Roi 1990 665,6 M€ 0 €
YOPLAIT FRANCEBoulogne-Billancourt 2002 652,6 M€ 95,2 M€
CARRIER TRANSICOLD EUROPERueil-Malmaison 1996 648,2 M€ 32,9 M€
ALSO FRANCEGennevilliers 1993 645,8 M€ 3,2 M€
BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONALNeuilly-Sur-Seine 1990 641,5 M€ 103,0 M€
CARTE NOIRE SASBoulogne-Billancourt 2015 621,1 M€ 18,2 M€
EXCLUSIVE NETWORKSBoulogne-Billancourt 1995 605,6 M€ 14,8 M€
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNEChilly-Mazarin 1954 602,3 M€ 9,4 M€
TAKEDA FRANCE SASCourbevoie 1957 601,5 M€ 14,6 M€
DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCENanterre 1967 593,8 M€ 17,0 M€
SIEMENS HEALTHCARE SASCourbevoie 2015 589,0 M€ 5,8 M€
AGRIHUBParis 2011 585,2 M€ 749 k€
BSH ELECTROMENAGERSaint-Ouen-Sur-Seine 1987 580,5 M€ 16,0 M€
PRIMAGAZNanterre 1954 575,3 M€ 24,6 M€
KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRESBoulogne-Billancourt 1968 573,4 M€ 11,0 M€
GIVAUDAN FRANCEArgenteuil 1900 570,3 M€ 40,3 M€
SOC VELUX FRANCEMorangis 1970 554,2 M€ 12,5 M€
ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONSPuteaux 1985 553,4 M€ 10,3 M€
VEH PRODUCTS FRANCEMassy 2018 541,0 M€ 33,7 M€
HENKEL FRANCEBoulogne-Billancourt 1955 536,1 M€ 46,3 M€
RED BULL FRANCEParis 2008 526,1 M€ 13,9 M€
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE SASParis 1995 522,9 M€ 8,2 M€
TEVA SANTECourbevoie 1995 496,1 M€ -3,4 M€
VANTIVA TECHNOLOGIESParis 1993 495,7 M€ -39,2 M€
HILTI-FRANCEBoulogne-Billancourt 1971 482,8 M€ 5,8 M€
AIR LIQUIDE MARITIME SASParis 1989 476,2 M€ 48,6 M€
OPELLA HEALTHCARE FRANCE SASNeuilly-Sur-Seine 2020 476,0 M€ -28,0 M€
LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANTMontrouge 2010 475,3 M€ 7,5 M€
INMAC WSTORERoissy-En-France 1992 474,9 M€ 7,8 M€
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SASIssy-Les-Moulineaux 1982 473,5 M€ 23,9 M€
COMPAGNIE FRUITIERE PARISChevilly-Larue 1983 473,1 M€ 3,4 M€
LISI AEROSPACEParis 1980 472,5 M€ 119,5 M€
LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANCE SASParis 2005 469,9 M€ 9,4 M€
SOLO INVESTParis 1991 469,6 M€ 55,5 M€
EUROPEAN APPLIANCES FRANCE SASSaint-Denis 1982 468,6 M€ -1,7 M€
DELICE ET CREATION DISTRIBUTIONAntony 1998 466,7 M€ 20,1 M€
LEGO S.A.SParis 1962 464,9 M€ 25,5 M€
CLS REMY COINTREAUParis 2001 460,9 M€ 4,0 M€
VERTEX PHARMACEUTICALS (FRANCE)Paris 2011 457,1 M€ 19,6 M€
LG ELECTRONICS FRANCECourbevoie 1990 456,5 M€ 6,0 M€
PHILIP MORRIS FRANCEPuteaux 1982 455,9 M€ -25,9 M€
WE. CONNECTParis 2003 453,9 M€ 37,5 M€
CELIO FRANCESaint-Ouen-Sur-Seine 1978 449,3 M€ 56,0 M€
JUNGHEINRICH FRANCEVelizy-Villacoublay 1974 448,7 M€ 9,8 M€
CSL BEHRING S.A.Paris 1991 444,7 M€ 17,5 M€
CARAMBAR AND CO.Issy-Les-Moulineaux 2016 441,2 M€ 8,9 M€
MOET HENNESSY FRANCELevallois-Perret 1970 436,3 M€ 13,1 M€
RIMOWA INTERNATIONALParis 2018 435,5 M€ 24,4 M€