France · NACE 46

Commerce de gros · Île-de-France

9 506 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
VYGONEcouen 1982 423,0 M€ 46,3 M€
ABBOTT MEDICAL FRANCE SASIssy-Les-Moulineaux 1994 422,7 M€ 7,3 M€
L'OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONALLevallois-Perret 1977 415,8 M€ 14,6 M€
BOEHRINGER INGELHEIM FRANCEParis 1986 414,1 M€ 11,7 M€
VIIV HEALTHCARE SASRueil-Malmaison 1997 409,2 M€ 7,0 M€
TCL EUROPEIssy-Les-Moulineaux 2016 407,4 M€ 2,0 M€
BOSTON SCIENTIFICVoisins-Le-Bretonneux 1984 404,4 M€ 11,4 M€
WEX EUROPE SERVICES SASParis 2014 403,5 M€ 725 k€
ANDREAS STIHL SASTorcy 1980 395,8 M€ 12,9 M€
ASTURIENNECourbevoie 1973 395,0 M€ 13,5 M€
EUROCHEM AGRO FRANCELevallois-Perret 2012 386,2 M€ 5,9 M€
BACARDI-MARTINI FRANCEParis 1997 384,0 M€ 1,3 M€
MANUTANGonesse 1986 381,0 M€ 15,4 M€
SOCIETE COOPERATIVE APPROVISIONNEMENT - SCAPMAREEWissous 1994 380,1 M€ 63 k€
PHILIPS FRANCESuresnes 2015 377,3 M€ 22,6 M€
PUIG FRANCEParis 1990 373,2 M€ 40,1 M€
FREEBOXParis 2000 371,2 M€ 4,7 M€
RUBIS ANTILLES GUYANEPuteaux 1954 370,9 M€ 7,8 M€
SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTESParis 1984 367,6 M€ 424,8 M€
SEFE ENERGY SASLevallois-Perret 2006 362,3 M€ -9,9 M€
RELAIS D'ORAntony 2015 354,1 M€ -12,6 M€
DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATIONCourbevoie 1985 345,7 M€ 17,3 M€
JACQUET BROSSARD DISTRIBUTIONParis 1980 343,9 M€ -33 k€
TRACTAFRIC EQUIPMENT FRANCEPuteaux 1993 338,4 M€ 5,7 M€
SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SASBois-Colombes 2009 336,1 M€ -1,5 M€
BIOGEN FRANCEPuteaux 1994 335,3 M€ 4,7 M€
HADDAD BRANDS EUROPESaint-Denis 2017 333,1 M€ 79,9 M€
STEF RESTAURATION FRANCEBondoufle 2007 332,0 M€ -3,0 M€
WORLD FUEL SERVICES FRANCE SASParis 2016 330,7 M€ 5,4 M€
LABORATOIRES COLOPLASTFontenay-Sous-Bois 1978 327,5 M€ 16,7 M€
ALDI MARCHEAblis 2002 324,9 M€ -24,7 M€
ALEXION PHARMA FRANCELevallois-Perret 2006 323,2 M€ 15,3 M€
DYSONParis 1996 319,2 M€ 6,3 M€
ROLEX FRANCEParis 1954 318,8 M€ 11,8 M€
S +Neuilly-Sur-Seine 2001 318,7 M€ -13,8 M€
KARCHER SASBonneuil-Sur-Marne 1900 317,3 M€ 5,5 M€
LACOSTE FRANCEParis 1976 317,2 M€ 14,4 M€
JT INTERNATIONAL FRANCEBoulogne-Billancourt 1900 314,9 M€ 4,1 M€
XIONG HAIIvry-Sur-Seine 2010 314,8 M€ 6,4 M€
SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCECourbevoie 1986 313,8 M€ -17,4 M€
SOC REUNION PRODUITS PETROLIERSPuteaux 1964 312,4 M€ 14,8 M€
CHAUMET INTERNATIONAL SA.Paris 1987 309,8 M€ 41,0 M€
VF J FRANCEParis 1989 307,8 M€ 4,7 M€
MDSDourdan 1988 293,3 M€ 1,2 M€
SOC DE DISTRIBUTION PRODUITS EDITIONParis 1970 292,0 M€ 2,8 M€
PVH FRANCEParis 2001 291,2 M€ 4,4 M€
CLARIOS FRANCE SASRueil-Malmaison 1900 289,0 M€ 12,2 M€
RAJATremblay-En-France 1970 288,3 M€ 25,5 M€
TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE SASLe Mesnil-Amelot 1989 287,8 M€ 4,7 M€
PARIS STOREParis 1977 287,6 M€ 22,8 M€