France · NACE 46

Commerce de gros · Île-de-France

9 506 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
SNETOR OVERSEASCourbevoie 1997 1,2 Md€ 14,8 M€
COMPUTACENTER FRANCERoissy-En-France 1992 1,2 Md€ -10,0 M€
ETABLISSEMENTS DARTY ET FILSIvry-Sur-Seine 1954 1,2 Md€ 10,6 M€
SYSCO FRANCE SASChevilly Larue 1979 1,2 Md€ -151,7 M€
LENOVO FRANCE SASRueil Malmaison 2005 1,1 Md€ 7,6 M€
UFP INTERNATIONALSaint-Denis 1981 1,1 Md€ 292 k€
SOC COOP APPROVISIONNEMENT PARIS NORDBruyeres-Sur-Oise 1971 1,1 Md€ 429 k€
ANTARGAZCourbevoie 1900 1,1 Md€ 117,1 M€
LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINERueil-Malmaison 1964 1,1 Md€ 13,0 M€
PEPSICO FRANCEColombes 1991 1,1 Md€ 12,7 M€
BALENCIAGAParis 1955 1,1 Md€ -205,7 M€
NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE OU NPPCOFIssy-Les-Moulineaux 1994 1,0 Md€ 14,3 M€
SOCIETE ANONYME COOPERATIVE GIPHARParis 1980 1,0 Md€ 29,7 M€
PLANET PAYMENT FRANCE SASPuteaux 1990 970,2 M€ 544 k€
BIOCOOPParis 1987 969,1 M€ 7,4 M€
CELINEParis 1957 958,6 M€ 135,2 M€
ADIDAS FRANCEParis 1954 951,9 M€ 48,9 M€
NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTIONIssy-Les-Moulineaux 2004 951,7 M€ -18,0 M€
GOOGLE CLOUD FRANCEParis 2020 936,6 M€ 14,5 M€
DUTY FREE ASSOCIATESLevallois-Perret 1999 925,1 M€ -20,0 M€
SAS EQUIPEMENT DE LA MAISONParis 1991 918,5 M€ -18,1 M€
LACOSTE OPERATIONSParis 1956 914,9 M€ 87,1 M€
NOKIA NETWORKS FRANCEMassy 2006 914,3 M€ -13,7 M€
CIE OPTORGPuteaux 1900 908,7 M€ 36,9 M€
AMGENCourbevoie 1990 908,5 M€ 28,7 M€
HEWLETT-PACKARD FRANCEPuteaux 1981 902,8 M€ 21,7 M€
INVIVO RETAIL PRODUCTION MARCHANDISESParis 2017 898,8 M€ -2,2 M€
MEDTRONIC FRANCEParis 2004 896,7 M€ 22,0 M€
POMONA EPISAVEURSAntony 1900 875,7 M€ 32,6 M€
ESSITY FRANCESaint-Ouen-Sur-Seine 2008 870,5 M€ 32,0 M€
BUTAGAZLevallois-Perret 1995 825,9 M€ 97,4 M€
CARREFOUR IMPORTMassy 2000 823,9 M€ 1,1 M€
GOYARD ST HONOREParis 1958 810,0 M€ 514,7 M€
LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTIONIssy-Les-Moulineaux 2003 797,0 M€ 53,2 M€
NOVO NORDISKPuteaux 2003 781,3 M€ 23,4 M€
ABBOTT FRANCERungis 1900 780,9 M€ 19,7 M€
AGREGIO SOLUTIONSCourbevoie 2016 774,0 M€ 17,6 M€
FENWICK-LINDEElancourt 1988 772,7 M€ 637 k€
BERGERAT MONNOYEURSaint-Denis 1990 772,1 M€ 26,7 M€
SOVENLa Garenne-Colombes 1956 766,7 M€ 3,5 M€
CAM NEGOCEParis 1975 762,0 M€ 10,0 M€
DISTRIBUTION FRANPRIXChennevieres-Sur-Marne 1997 761,8 M€ -14,9 M€
ABBVIEBoulogne-Billancourt 2012 754,5 M€ 32,5 M€
LA PLATEFORMEParis 1995 751,3 M€ 46,2 M€
INTERFORUMParis 1961 748,9 M€ -3,7 M€
COLGATE-PALMOLIVEColombes 2004 732,1 M€ 33,9 M€
LECUREURParis 1957 725,1 M€ 1,1 M€
HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCEBoulogne-Billancourt 2003 714,3 M€ 31,6 M€
SOCIETE INTERNATIONALE DE PLANTATIONS D'HEVEASCourbevoie 1978 709,8 M€ 49,7 M€
GILEAD SCIENCESPuteaux 1992 702,6 M€ 18,2 M€