France · NACE 17

Industrie du papier et du carton · Provence-Alpes-Côte d'Azur

30 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
FIBRE EXCELLENCE PROVENCETarascon 2021 151,3 M€ -3,9 M€
ETABLISSEMENTS MILHE ET AVONSMarseille 1957 39,8 M€ 1,9 M€
ONDULEXPRESSSainte-Maxime 1997 34,7 M€ -3,3 M€
PALM PACKAGING PROVENCESorgues 2014 19,8 M€ -791 k€
5/7 ETIQUETTECourthezon 1995 15,3 M€ 801 k€
SAS CARESTIAMouans-Sartoux 1960 14,3 M€ 888 k€
PAKMarseille 2005 14,2 M€ 79 k€
SMURFIT WESTROCK PROVENCE MEDITERRANEEBrignoles 1970 10,6 M€ 1,6 M€
EP GROUP FRANCEMarseille 2022 10,2 M€ 89 k€
PROVETIQ INDUSTRIE GROUPGemenos 1983 9,2 M€ 758 k€
CM INDUSTRIEAix-En-Provence 1968 8,4 M€ -3,6 M€
OVERPRINT FRANCEValbonne 2007 4,6 M€ -227 k€
SARL FRANCE CONDITIONNEMENTRoquefort-La-Bedoule 1985 4,5 M€ 187 k€
EUROLABEL 06Saint-Andiol 1989 4,5 M€ 141 k€
LABEL IMPRIMECarros 2002 4,1 M€ 729 k€
JM SERVICELe Thor 2010 3,8 M€ 36 k€
LP2I LES PARTENAIRES DE L'INFORMATIQUELe Broc 1989 3,8 M€ 46 k€
ETIQUETTES X2CBedarrides 1998 2,9 M€ 59 k€
AE INDUSTRIEAix-En-Provence 2005 2,5 M€ 15 k€
E.A. LA RUCHEGardanne 2017 2,1 M€ 24 k€
SAMMI FRANCESaint-Andiol 2015 2,0 M€ 18 k€
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DONNADIEU DONNADIEU ET FILS SARLSalon-De-Provence 1994 1,6 M€ 11 k€
BLAIN EMBALLAGESCarpentras 1959 1,4 M€ 45 k€
SMURFIT WESTROCK AGRIPACKVerquieres 1993 822 k€ -73 k€
VALLIS CLAUSAFontaine-De-Vaucluse 1973 633 k€ 6 k€
JEAN EMBALLAGESCabannes 1992 619 k€ 48 k€
EDITIONS LA GIROUETTEEmbrun 2016 240 k€ 22 k€
MAGATINEL'Isle-Sur-La-Sorgue 2022 62 k€ 6 k€
CREATION ETIQUETTE ADHESIVE PRESTIGEAubagne 1987 – 19 k€
GO'STICKCavaillon 2002 – 977 k€