France · NACE 17

Industrie du papier et du carton · Île-de-France

85 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
SMURFIT WESTROCK FRANCESaint-Mande 2006 960,1 M€ 32,2 M€
ESSITY OPERATIONS FRANCESaint-Ouen-Sur-Seine 1980 479,5 M€ 26,2 M€
ESSITY PLD FRANCESaint-Ouen-Sur-Seine 2008 377,9 M€ 31,4 M€
SYLVAMO FRANCE SAGuyancourt 1963 242,7 M€ -21,6 M€
KIMBERLY-CLARK SASPuteaux 1989 221,6 M€ 19,8 M€
SYLVAMO CELIMO SASGuyancourt 2001 190,1 M€ -13,0 M€
SOCIETE EXACOMPTAParis 1970 152,3 M€ 20,1 M€
DS SMITH PACKAGING CONSUMERPuteaux 1966 78,4 M€ -3,9 M€
AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SASColombes 1964 76,5 M€ 3,7 M€
DS SMITH PACKAGING ATLANTIQUEPuteaux 1989 61,3 M€ 4,3 M€
SMURFIT WESTROCK CONSUMER PACKAGING SASLisses 2001 51,9 M€ -6,9 M€
CCL PACKAGE LABEL SNCChilly-Mazarin 2003 36,4 M€ 78 k€
AMCOR FLEXIBLES FRANCEColombes 1960 34,8 M€ 1,6 M€
PAPETERIES DE DIJONPuteaux 1900 23,0 M€ -18,3 M€
CCL LABELMoussy-Le-Neuf 1984 20,9 M€ 2,1 M€
DS SMITH PACKAGING ANJOUPuteaux 2015 19,3 M€ 515 k€
CPI GLOBALNoisy-Le-Grand 1984 17,4 M€ 437 k€
CH-WAUTERS ET FILSVillebon-Sur-Yvette 2014 17,2 M€ 354 k€
BRODART FLEXIBLE BRIE COMTE ROBERTBrie-Comte-Robert 1977 14,4 M€ 857 k€
DS SMITH PACKAGING DISPLAY AND SERVICESPuteaux 1964 14,2 M€ 241 k€
SMURFIT WESTROCK DISPLAY FRANCEBretigny-Sur-Orge 2006 13,0 M€ -588 k€
CARTONNAGES GUILLAUMEDomont 1991 13,0 M€ 69 k€
LES ATELIERS MARINAVillebon-Sur-Yvette 1970 9,8 M€ 74 k€
RAINEXHoudan 1970 8,8 M€ 219 k€
TOMPLA FRANCE S A R LBondoufle 1900 8,7 M€ 2 k€
DREXCO FRANCECrosne 1987 7,2 M€ 1,2 M€
DS SMITH PACKAGING VERVINSPuteaux 2015 6,5 M€ 225 k€
CARTONNAGE VAUCANSONParis 2016 6,3 M€ 409 k€
CARTONDULLa Courneuve 1988 6,0 M€ -296 k€
JMD ETIQUETTESParis 1992 5,9 M€ 270 k€
SOCIETE D'ETIQUETAGE D'IMPRESSION ET DE CONDITIONNEMENTLes Ulis 1969 5,7 M€ 1,0 M€
DS SMITH PACKAGING CERAPuteaux 1991 5,5 M€ -663 k€
LE MENU DUBREUILOzoir-La-Ferriere 1961 4,7 M€ -147 k€
ATLANTIQUE PACKAGING ESSONNENozay 1900 4,2 M€ 122 k€
ISO DUMONTPontault-Combault 1957 4,1 M€ 237 k€
SOCIETE MODERNE D'EMBALLAGEDourdan 1994 3,3 M€ 353 k€
CARTONNAGES DU VAL D'ORGEDourdan 1983 3,3 M€ 298 k€
SERIALETICParis 2002 3,0 M€ 249 k€
INNOVA ETIQUETTESBondoufle 2008 3,0 M€ 57 k€
ROBERT RENAULT ET COMPAGNIECourtry 1990 2,9 M€ 206 k€
VASSEURGonesse 1900 2,6 M€ 2 k€
D.L. IMPRESSION SARLChateau-Landon 1994 2,4 M€ 244 k€
IMPRIMERIE DE PONTHIERRYOrmoy 1994 2,4 M€ 200 k€
TLS-ETIQUETTESNoisy-Sur-Ecole 1971 1,9 M€ 240 k€
JCL EMBALLAGESCormeilles-En-Parisis 2013 1,8 M€ 243 k€
LE TUBE CARTON NEDELECLagny-Sur-Marne 1978 1,7 M€ 54 k€
CARTONNAGEXPRESSCompans 1990 1,5 M€ -2 k€
LETTERBOXBoulogne-Billancourt 1984 1,3 M€ 50 k€
OBJECTIF P.L.VCourtry 2004 1,3 M€ -16 k€
ATELIERS DUPLANMontreuil 2001 1,1 M€ 3 k€