France · NACE 77

Location et location-bail · Île-de-France

836 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
L'OREALParis 1963 44,1 Md€ 6,1 Md€
ATOS GROUPBezons 1982 8,0 Md€ -1,4 Md€
TEMSYSNanterre 1989 3,9 Md€ 20,9 M€
ARVAL SERVICE LEASEParis 1989 2,0 Md€ 584,9 M€
MAJPantin 1956 888,4 M€ 241,7 M€
LEASEPLAN FRANCE SASNanterre 1978 749,6 M€ 90,5 M€
ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENTMontigny-Le-Bretonneux 1986 735,4 M€ 58,6 M€
ATOS INTERNATIONALBezons 1997 641,7 M€ -36,5 M€
LEASYS FRANCEPoissy 1997 590,4 M€ -236,9 M€
SOLEMParis 1985 511,9 M€ -44,6 M€
SIXT SASParis 1997 485,2 M€ -6,6 M€
PETIT FORESTIER LOCATIONVillepinte 1972 454,2 M€ -23,2 M€
CANON FRANCEParis 1973 444,2 M€ 8,7 M€
ECONOCOM FRANCEPuteaux 1974 434,5 M€ 15,1 M€
PHARMA DOMBagneux 1982 410,1 M€ 23,8 M€
ATHLON CAR LEASELe Bourget 1900 394,4 M€ 19,8 M€
EUROPCAR FRANCEBoulogne Billancourt 1982 360,3 M€ -79,6 M€
VEHIPOSTEParis 2005 344,8 M€ -14,9 M€
AVIS LOCATION DE VOITURESCourbevoie 1900 340,0 M€ -33,2 M€
HIVORYBoulogne-Billancourt 2018 329,2 M€ 77,9 M€
ENTERPRISE HOLDINGS FRANCEParis 1980 328,0 M€ -37,4 M€
HERTZ FRANCEMontigny-Le-Bretonneux 1990 314,9 M€ -12,7 M€
GARUDA INDONESIA HOLIDAY FRANCEParis 2013 282,0 M€ -2,9 M€
ITM ENTREPRISES SAParis 1972 273,0 M€ -75,6 M€
CHEP FRANCEClichy 1988 267,1 M€ 25,7 M€
OPTICAL CENTERParis 1991 263,7 M€ -15,7 M€
VITALAIREParis 1999 238,7 M€ 33,2 M€
SIEMENS LEASE SERVICESCourbevoie 1900 209,9 M€ -4,9 M€
ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR SASCourbevoie 1975 198,0 M€ 65,7 M€
HAVASPuteaux 1981 197,6 M€ -69,9 M€
B.FOREVERParis 1987 191,9 M€ 204 k€
AKIEMSaint-Ouen-Sur-Seine 2013 191,2 M€ -876 k€
A LOCOMOTIVE POOL STRUCTURE 1Saint-Ouen-Sur-Seine 2013 190,0 M€ -5,7 M€
EUROTAINERLevallois-Perret 2000 186,8 M€ 3,8 M€
REALEASE CAPITALSuresnes 2004 185,3 M€ 5,7 M€
RENT A CARParis 1977 177,5 M€ 9,6 M€
KION FINANCIAL SERVICES FRANCEElancourt 2009 173,6 M€ -869 k€
ASTEN SANTE A DOMICILEParis 14 2018 172,5 M€ 3,4 M€
ATS CULLIGANVersailles 1991 163,0 M€ 11,9 M€
CHG-MERIDIAN FRANCECourbevoie 1983 160,3 M€ 10,8 M€
EUROBIO SCIENTIFICLes Ulis 1997 154,2 M€ 4 k€
L E A S E W A YOrgeval 2006 142,7 M€ 4,8 M€
KINTO FRANCE SASVaucresson 2019 130,4 M€ -27,0 M€
R3 FINANCEParis 1990 128,6 M€ 918 k€
FBD INTERNATIONALTremblay-En-France 1997 128,3 M€ 6,2 M€
SIXT ASSET AND FINANCE SASParis 2011 121,9 M€ 19,3 M€
QUADIENT FRANCERueil-Malmaison 1990 120,7 M€ 8,6 M€
SUEZ RV MATERIEL ET LOGISTIQUEPuteaux 1990 116,4 M€ -1,6 M€
NEXLOOP FRANCEBoulogne-Billancourt 2020 114,5 M€ -8,0 M€
POISSONGretz-Armainvilliers 1980 114,0 M€ 1,8 M€