France · NACE 77

Location et location-bail · Hauts-de-France

237 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
OMICRON FRANCEMonchy-Le-Preux 2013 1,7 M€ 43 k€
NOSHOES-CLUBLe Crotoy 2003 1,7 M€ 7 k€
FMC MEDICALRoncq 2006 1,7 M€ 164 k€
ANDREWS SYKES CLIMAT LOCATION SASErcuis 2012 1,6 M€ -1,4 M€
L'AVENIRRichebourg 1986 1,6 M€ 16 k€
CLEAN UP SERVICESSancourt 1994 1,6 M€ 118 k€
HYGIE MEDICAL NORDSaint-Martin-Lez-Tatinghem 2022 1,5 M€ 279 k€
DISTRI PACKLesquin 1994 1,5 M€ 33 k€
DECILOCSaint-Laurent-Blangy 1999 1,5 M€ 182 k€
TECNIVIDECrepy-En-Valois 2001 1,4 M€ -79 k€
PRODELOCProuvy 2008 1,4 M€ 186 k€
LILAS AUTOPARTAGELille 2007 1,4 M€ 39 k€
LAROQUE LVMDunkerque 1986 1,4 M€ 327 k€
LILLE RENTING CARSLille 2013 1,4 M€ 19 k€
DLOCHazebrouck 2022 1,3 M€ 71 k€
LOUISE SERVICESFeignies 2014 1,3 M€ -57 k€
VILLERS LOCATIONVillers-Cotterets 2017 1,2 M€ -34 k€
MEDIACO DUNKERQUEGrande-Synthe 2024 1,2 M€ -653 k€
SF ROUSSELMerville 2016 1,2 M€ 393 k€
CRYOTAINER FRANCESainte-Catherine 2015 1,1 M€ 180 k€
VERDI LOCATIONVerderel-Les-Sauqueuse 2007 955 k€ -92 k€
HULOCGrande-Synthe 2000 954 k€ 43 k€
ADN-EVENTSVilleneuve-D'Ascq 2019 949 k€ -102 k€
MAXXI LOCATIONRosult 2016 858 k€ 90 k€
ABC NORDBois-Grenier 2013 849 k€ -35 k€
LOCAPLAQUESAmiens 2022 834 k€ 641 k€
PICARDIE MATERIELLaon 1995 828 k€ 90 k€
DL OUTILLAGE FOURMIESFourmies 2018 807 k€ 148 k€
FRIAS ERICPont-Noyelles 2001 781 k€ 24 k€
LOC'A'LOISIRLe Touquet-Paris-Plage 1997 772 k€ 13 k€
CITY GRIMPAvelin 2008 770 k€ 33 k€
SAS S M INVESTDunkerque 2001 759 k€ -84 k€
LOCATION LES CEDRES BLEUSBondues 1996 753 k€ 2 k€
DELTA FERFontaine-Chaalis 2023 726 k€ 68 k€
S O P A F O MDunkerque 1973 711 k€ 102 k€
LAZEO MEDICAL LILLELille 2021 710 k€ -9 k€
LAM LOCLestrem 2020 702 k€ 62 k€
DAVID POURREAudembert 2007 685 k€ 51 k€
BISPATIBethune 2014 667 k€ 39 k€
LILLE O PIRATESErquinghem-Lys 2007 667 k€ -5 €
MICHEL LOCATIONGouvieux 1987 627 k€ 47 k€
LOC'AMYLille 2017 618 k€ 13 k€
TP LOCTemplemars 2024 617 k€ 14 k€
LOCATIS MATERIELSAubigny-En-Artois 2020 611 k€ 4 k€
ACLJNoyelles-Sous-Lens 2018 605 k€ 9 k€
BIDY PROCalais 2007 597 k€ 55 k€
POVARENTAmblainville 2024 576 k€ 53 k€
GROUP ARCADEEpaux Bezu 2000 576 k€ -205 k€
SOCIETE DE LOCATIONS DARRAS FRERESEperlecques 2009 567 k€ 5 k€
GEP SANTE HAUT DE FRANCERivery 2021 547 k€ -442 k€