France · NACE 74

Autres activités spécialisées et techniques · Île-de-France

1 421 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
AURORA ENERGY RESEARCHParis 2022 5,0 M€ 197 k€
COORDEF INGENIERIEChessy 2016 5,0 M€ 22 k€
P.G.C. PROCESS GENIE CLIMATIQUESaint-Ouen-L'Aumone 2005 4,9 M€ 443 k€
BRUNO MOINARD EDITIONSParis 2012 4,8 M€ 42 k€
SIXENSE NECSSceaux 2000 4,8 M€ 581 k€
OSAC APAVE AEROSERVICESIssy-Les-Moulineaux 2010 4,8 M€ 354 k€
ZERO EXCLUSION ENERGETIQUEParis 2023 4,8 M€ 0 €
ALLUCENT (FR) SASParis 2015 4,8 M€ 398 k€
IMALLIANCESaint-Ouen-Sur-Seine 1996 4,7 M€ -208 k€
NEXITY VAL DE LOIRESaint-Ouen-Sur-Seine 1983 4,7 M€ -527 k€
PANDALe Pre-Saint-Gervais 1992 4,6 M€ 1,1 M€
A.D.D.L.Cachan 1993 4,6 M€ 181 k€
SUPERVISION FRANCEParis 2021 4,6 M€ 110 k€
GEODYNAMIQUE ET STRUCTUREMontrouge 1981 4,5 M€ 1,1 M€
ATELIER PRASSaint-Denis 1991 4,5 M€ 11 k€
GEOVARIANCESAvon 1986 4,5 M€ 490 k€
SOC CONSTRUCTION ELECTROMECANIQUE-SCEMDourdan 1976 4,5 M€ 445 k€
PATHFINDERParis 2018 4,4 M€ 137 k€
ARDMontigny-Les-Cormeilles 1987 4,4 M€ 205 k€
VICOLO MALFITANOParis 2014 4,4 M€ 2,4 M€
UBBAParis 2007 4,4 M€ 169 k€
AGENCE TRADUTECPuteaux 1962 4,4 M€ 158 k€
TOLLIS STUDIOChevilly-Larue 2022 4,3 M€ 291 k€
SPREXParis 2011 4,2 M€ 255 k€
LIBELLIOLa Garenne-Colombes 2016 4,1 M€ -149 k€
PLUG AND PLAY FRANCEParis 2016 4,1 M€ 164 k€
WORD CLASSLevallois-Perret 2010 4,1 M€ 523 k€
AMAR CONCEPT ET DESIGNParis 2016 4,1 M€ 32 k€
SRH BATNoisiel 2022 4,1 M€ 150 k€
EUROTEXTEParis 1992 4,1 M€ 250 k€
SINCE 1974Ivry-Sur-Seine 2008 4,0 M€ 157 k€
ENGIE HOME PERFORMANCELa Garenne-Colombes 2011 4,0 M€ 71 k€
PEP'S PARISGentilly 1991 3,9 M€ -186 k€
21-87Paris 2020 3,9 M€ 1,8 M€
OMYParis 2009 3,9 M€ 136 k€
PICTURE PERFECT INTERNATIONALParis 1993 3,8 M€ 4 k€
ESPACE COMMUNParis 2010 3,8 M€ 14 k€
TOIT ET MOIParis 2009 3,8 M€ 164 k€
TESORAMontrouge 2007 3,8 M€ 192 k€
JEAN CACHAREL SAParis 1965 3,8 M€ 1,6 M€
DREES & SOMMER FRANCEPuteaux 2013 3,8 M€ 270 k€
IKOParis 2011 3,8 M€ 154 k€
SOC ETUDE GEN INFRASTRUCTURELisses 1971 3,7 M€ 285 k€
ERRIC ETU REA REPRES INDUS COMProvins 1983 3,7 M€ 142 k€
AEROMETROLOGIELes Ulis 1993 3,7 M€ 516 k€
URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCEParis 2015 3,7 M€ 75 k€
SIM BATI DECOParis 2011 3,6 M€ 242 k€
WEATHERNEWS FRANCEParis 2007 3,6 M€ 90 k€
TRANSITIONS DEVELOPPEMENT DURABLEParis 11 2007 3,6 M€ -623 k€
BARRIE FRANCEParis 2014 3,6 M€ 132 k€