France · NACE 74

Autres activités spécialisées et techniques · Île-de-France

1 421 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
AR2I SA ANALYSES, RECHERCHES ET INNOVATION INSTRUMENTALELe Plessis-Robinson 1994 9,5 M€ -1,9 M€
EURO ISOLevallois-Perret 2017 9,3 M€ 214 k€
PATRICK JOUIN SARLParis 2002 9,3 M€ -98 k€
ARTLISTParis 2006 9,1 M€ 179 k€
SYNRGParis 2019 9,0 M€ 216 k€
LANGUAGEWIRE FRANCECourbevoie 1988 8,7 M€ -690 k€
EFOR HEALTHCARE PARISLevallois-Perret 2014 8,5 M€ 1,1 M€
WORTESTSaint-Denis 1989 8,5 M€ 235 k€
ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLESaint-Ouen-Sur-Seine 1956 8,4 M€ 573 k€
AMSOLe Chesnay-Rocquencourt 1954 7,9 M€ 747 k€
DANCE MOBILITY FRANCEParis 2022 7,7 M€ 103 k€
FAST RETAILING INNOVATION CENTER PARISParis 2019 7,5 M€ 554 k€
SC EDITIONNeuilly-Sur-Seine 1997 7,4 M€ 111 k€
H EXPERTISEAulnay-Sous-Bois 2018 7,2 M€ 40 k€
JEMS ENGINEERINGLevallois-Perret 2007 7,0 M€ -939 k€
VIQIParis 2021 7,0 M€ 1,8 M€
BRANDIMAGE-DESGRIPPES & LAGAParis 1971 6,9 M€ 487 k€
ACCENTABoulogne-Billancourt 2016 6,7 M€ -7,0 M€
GILLES ET BOISSIERParis 2004 6,6 M€ 1,6 M€
CERTARA FRANCE S.A.R.LNeuilly-Sur-Seine 2004 6,6 M€ 600 k€
BATFORPROMaule 2016 6,5 M€ 102 k€
LIVELIHOODS VENTUREParis 2011 6,5 M€ 115 k€
SFA TECHParis 2017 6,5 M€ 43 k€
SEA VISION FRANCETigery 2007 6,4 M€ 1,2 M€
CIBLEOParis 2011 6,2 M€ 73 k€
EPPYParis 2012 6,1 M€ 549 k€
ONF INTERNATIONALMaisons-Alfort 1997 6,0 M€ -44 k€
HEVAIvry-Sur-Seine 2005 6,0 M€ -1,4 M€
ETUDES & QUANTUMCreteil 2003 6,0 M€ 698 k€
GEDIVOTESaint-Mande 2019 6,0 M€ 597 k€
CERTIVEAParis 2006 6,0 M€ -676 k€
SOUTH POLE FRANCE SASParis 2021 5,9 M€ 287 k€
MOINARD BETAILLEParis 1998 5,9 M€ 85 k€
PHARMA BLUECourbevoie 2015 5,8 M€ 828 k€
SYNTEGON TELSTAR FRANCE, SASElancourt 2010 5,7 M€ 415 k€
MYPHOTOAGENCYParis 2012 5,6 M€ 649 k€
IRAM-SOCIETE D'ETUDES ET D'INTERVENTIONS IRAM DEVELOPPEMENTParis 2000 5,5 M€ -117 k€
BLCRomainville 2017 5,5 M€ 92 k€
OECParis 2010 5,5 M€ 191 k€
OKLIMANeuilly-Sur-Seine 2021 5,4 M€ -609 k€
ASSET DATA PROVIDERParis 2018 5,3 M€ -626 k€
KLEY FRANCERueil-Malmaison 2003 5,3 M€ 271 k€
WOODBoulogne Billancourt 2021 5,3 M€ 136 k€
RIIS RETAILPuteaux 2018 5,2 M€ 131 k€
ECO INVESTMENTIvry-Sur-Seine 2018 5,2 M€ 573 k€
NEW-TONEParis 1984 5,2 M€ 967 k€
CONVOYParis 2012 5,1 M€ 713 k€
PRAVDA ARKITECTParis 2020 5,1 M€ 1,4 M€
SGIV AVEMCEPontoise 1994 5,1 M€ 73 k€
NETJETS (FRANCE) SARLParis 2006 5,1 M€ 334 k€