France · NACE 64

Services financiers · Provence-Alpes-Côte d'Azur

1 776 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
PRO MANAGEMENTAubagne 2014 315 k€ 163 k€
CP PROMOTIONIstres 2009 315 k€ 8 k€
TWIKMandelieu-La-Napoule 2012 313 k€ 144 k€
AMO C&POllioules 2022 312 k€ 73 k€
LEOLUCIELe Castellet 2009 311 k€ 357 k€
PACA ELECTRIQUELe Luc 2017 311 k€ 183 k€
ARNOValbonne 2010 310 k€ 12 k€
ORTHODONTALAvignon 2006 310 k€ 824 k€
GROUPE KALIAAix-En-Provence 2014 310 k€ 66 k€
SOBENANCannes 1997 310 k€ 163 k€
DIETMAR HOPP SASTourrettes 1999 309 k€ -10,4 M€
TRANSPORTS INNOVATIONS TOURISMECassis 2012 309 k€ 64 k€
HESZMOLVilleneuve 2017 309 k€ 364 k€
SRH SARLSaint-Remy-De-Provence 2006 307 k€ 78 k€
ADPAix-En-Provence 2017 306 k€ 365 k€
LYSCuers 2011 306 k€ 278 k€
ANAMANice 2004 305 k€ -625 k€
NBFM 99Caumont-Sur-Durance 2013 305 k€ 30 k€
CINQUIEME ASLa Seyne-Sur-Mer 2022 305 k€ 83 k€
GEF ET COMPAGNIEFrejus 1992 304 k€ -35 k€
VIMACavalaire-Sur-Mer 2018 304 k€ 4 k€
EGT GROUPECarpentras 2015 304 k€ -195 k€
VINCENT BELHANDOUZ SARLToulon 2018 303 k€ 34 k€
SOFANINice 1987 302 k€ 5,1 M€
AUDIO SYSTEMES FRANCEToulon 1987 300 k€ 78 k€
AZURE TRENDMouans-Sartoux 2011 300 k€ 38 k€
C.R.V.Toulon 2013 300 k€ 179 k€
FIMOSainte-Maxime 2014 300 k€ 194 k€
FIRMITASAix-En-Provence 2000 300 k€ 19 k€
GRBLContes 2021 300 k€ 321 k€
HOLDING FARENCEPertuis 2012 300 k€ 56 k€
LEBOULENice 2021 300 k€ 351 k€
NIDAAntibes 2007 300 k€ -123 k€
NORPROTEX GROUPELe Pontet 2010 300 k€ -1,0 M€
PIERELIERognac 2010 300 k€ 987 k€
QUAMELOTTEMarseille 2019 300 k€ 100 k€
TD FINANCELa Trinite 2001 300 k€ 227 k€
HOLDING LA FABRIQUEAix-En-Provence 2016 300 k€ 143 k€
HOLDING MAISON SAINT HONOREMarseille 2019 299 k€ -65 k€
G.G.C.Velaux 2010 299 k€ 57 k€
D. DAVID HOLDINGSorgues 2012 298 k€ 11 k€
HOLDING PROVESTRevest-Du-Bion 2011 298 k€ 77 k€
GO2RSaint-Bonnet-En-Champsaur 2017 297 k€ 188 k€
KAL INVESTISSEMENTSLa Batie-Neuve 2000 296 k€ -5 k€
M&M HOLDINGLes Mees 2018 296 k€ 123 k€
XIMERA HOLDINGMaubec 2016 295 k€ 204 k€
SCHANDELLe Thor 2010 294 k€ 75 k€
CITYJAix-En-Provence 2013 291 k€ 583 k€
WOLF DEVELOPPEMENTVitrolles 2011 291 k€ 287 k€
SAFIRLauris 2007 290 k€ 304 k€