France · NACE 64

Services financiers · Provence-Alpes-Côte d'Azur

1 776 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
MP 4 HOLDINGSanary-Sur-Mer 2007 345 k€ -135 k€
FRAQUINVilleneuve-Loubet 1998 345 k€ 357 k€
MANADRIEMouans-Sartoux 2011 345 k€ 104 k€
TOUTOUCHEMarseille 2013 344 k€ 120 k€
JEAN-LOUIS BEGELLa Salle-Les-Alpes 1991 344 k€ -32 k€
GROUPE PERROTAvignon 2015 344 k€ 17 k€
NEWTON CONSULTINGLe Pradet 2024 343 k€ 54 k€
LOGIMARBandol 2014 342 k€ 2,1 M€
APF FINANCESanary-Sur-Mer 2016 342 k€ 216 k€
YLANGAvignon 2015 342 k€ 611 k€
CHRISTIANESaint-Michel-L'Observatoire 2013 342 k€ -127 k€
BIOGUARD GROUPApt 2008 341 k€ 58 k€
JLB INTERNATIONAL CONSULTINGMarseille 2012 340 k€ 48 k€
THYNACarqueiranne 2011 339 k€ 15 k€
FINAGEST SEVANPertuis 1993 337 k€ -22 k€
JPM GROUP HOLDINGMougins 2011 336 k€ 152 k€
LA FINANCIERE PARISFrejus 2017 336 k€ -69 k€
JBVAMLe Castellet 2010 335 k€ 40 k€
ZEIN INVESTLe Puy-Sainte-Reparade 2012 333 k€ 3 k€
JEJOValbonne 2017 332 k€ 31 k€
HENRY DEVELOPPEMENTLa Valette-Du-Var 2017 331 k€ 197 k€
NEWPROSaint-Laurent-Du-Var 2013 330 k€ 422 k€
ATMAN CORPORATEValbonne 2010 330 k€ -93 k€
3INVESTFrejus 2016 328 k€ 225 k€
KI DEVELOPPEMENTSix-Fours-Les-Plages 2011 326 k€ -48 k€
FINANCIERE PROTONBras 1998 325 k€ 102 k€
CONSULT PRET IMMOLa Valette-Du-Var 2016 325 k€ 8 k€
JCL HOLDINGRognac 2007 325 k€ 139 k€
APLUS TOURISME &SPA MANAGEMENTSaint-Raphael 2009 325 k€ -188 k€
FIDELIMAix-En-Provence 2014 324 k€ -2,2 M€
BTF HOLDINGVence 2014 324 k€ 26 k€
GLOBCavaillon 2016 324 k€ -3 k€
AXCIANSix-Fours-Les-Plages 2015 323 k€ 12 k€
LODELOUXLaragne-Monteglin 2013 323 k€ 285 k€
MD FINANCESMarseille 2007 322 k€ 368 k€
PELLE AND COValbonne 2020 321 k€ 8 k€
QUIGAMAY DEVELOPPEMENTSSaint-Maximin-La-Sainte-Baume 2016 320 k€ 320 €
AVZ INVESTMarseille 2022 319 k€ 57 k€
NJ GROUPELe Luc 2021 319 k€ -98 k€
HGISainte-Maxime 2014 319 k€ 117 k€
LES DEUX SENSLa Cadiere-D'Azur 2023 318 k€ 37 k€
SKALLI SASMarseille 2002 318 k€ 5,1 M€
FINANCIERE FWGassin 2019 318 k€ -11 k€
SKILAECannes 2008 318 k€ -25 k€
GROUPE ESCAPADE HOLDINGCannes 2000 317 k€ 325 k€
HDA HOLDINGLa Valette-Du-Var 2020 317 k€ 61 k€
CCLILourmarin 2014 316 k€ 195 k€
LALCHIMIELaye 2016 315 k€ 154 k€
YELLOVENTAix-En-Provence 2012 315 k€ 82 k€
MIAC HOLDINGVitrolles 2022 315 k€ 91 k€