France · NACE 63

Services d'information · Île-de-France

708 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
PLUSTEK TECHNOLOGY FRANCERueil-Malmaison 2020 789 k€ -15 k€
SARL NETYSOFTBoulogne-Billancourt 1997 788 k€ 55 k€
BUREAU COMMUN DE L'INFORMATIQUEProvins 1982 784 k€ 716 €
LOGSYSEmerainville 2011 756 k€ 35 k€
NANNY BAGParis 2016 750 k€ -684 k€
JD.COM INTERNATIONAL FRANCEParis 2017 731 k€ 57 k€
FEMME EXPAT COMMUNICATIONParis 2001 717 k€ 882 €
MALPASO - RADIO CAROLINE MEDIAParis 2015 710 k€ 36 k€
CONTINUITE DE SERVICEEnghien-Les-Bains 2021 698 k€ 41 k€
AGENCE FRANCE HEBDOSMelun 1997 680 k€ 27 k€
POP UP IMMOParis 2013 672 k€ -488 k€
SANTEOSPuteaux 1998 669 k€ -34 k€
RETSCI SASParis 2018 668 k€ 33 k€
IT LABChoisy-Le-Roi 2019 663 k€ 37 k€
EDGEWHEREParis 2010 642 k€ -241 k€
CITYCABLESavigny-Le-Temple 2020 635 k€ 15 k€
NEWS INVESTParis 1999 622 k€ 178 k€
TWILIO FRANCE SARLPuteaux 2019 622 k€ -223 k€
PRESSE INFOS PLUSVincennes 2009 618 k€ 1 k€
PERIPASSParis 2021 614 k€ 28 k€
LE DROIT POUR MOIMalakoff 2015 604 k€ 837 €
OPINEWSParis 2011 569 k€ 8 k€
GRAPHNET FRANCEAsnieres-Sur-Seine 1990 567 k€ 623 €
ALETEIAParis 2013 553 k€ -1,7 M€
POINTS DE VENTEParis 2010 553 k€ 0 €
BADMINTONPHOTOBry Sur Marne 2004 531 k€ 109 k€
ELIGIBILISOzoir-La-Ferriere 2010 528 k€ 66 k€
MYPEParis 2018 521 k€ 0 €
NEXTDOOR EUROPE SARLParis 2018 514 k€ 60 k€
WEARESCENEParis 2015 502 k€ -258 k€
DENTALESPACEParis 2001 500 k€ 48 k€
ALWAYS ONAsnieres-Sur-Seine 2008 485 k€ -1,5 M€
CASTINGDUJOURParis 2009 479 k€ 20 k€
IN-CUBESSaint-Denis 2015 475 k€ 27 k€
BENCHMARK DIGITAL PARTNERS S.A.R.L.Courbevoie 2017 464 k€ 26 k€
KEMPINAIRE MILLEREAU SPORT PRESSECourbevoie 2012 460 k€ 59 k€
DATEOSParis 1999 459 k€ 76 k€
KSM NEWS & RESEARCHParis 2012 455 k€ 49 k€
SIMPPLIERParis 2020 448 k€ 316 k€
FESTIN DIGITAL AGENCYParis 2014 448 k€ 22 k€
TEMPTINGPLACESNeuilly-Sur-Seine 2008 443 k€ 41 k€
H20Paris 2017 437 k€ 17 k€
ZIOSTINGDeuil-La-Barre 2018 436 k€ 0 €
CENT ETUD TRAITEMENT INFORMATIONParis 1970 429 k€ -54 k€
NOWWWEB COMMantes-La-Jolie 2012 424 k€ 35 k€
URBANIA FRANCEParis 2020 421 k€ -1,3 M€
GROUPON GOODS FRANCEParis 2014 417 k€ -4 k€
MOTORSPORT.COM FRANCEBoulogne-Billancourt 2016 401 k€ -489 k€
SERVEUR EXPRESS SASCroissy-Beaubourg 2015 398 k€ 95 k€
RESTO PROXILe Kremlin-Bicetre 2015 391 k€ 6 k€