France · NACE 63

Services d'information · Île-de-France

708 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
STAR-FLYParis 2012 1,4 M€ 6 k€
ONOParis 2010 1,4 M€ -4,6 M€
ALMA CONSULTANTSaint-Mande 2021 1,4 M€ -17 k€
EQIPEMontreuil 2020 1,4 M€ 81 k€
ADS4ALLParis 2011 1,4 M€ 6 k€
BEARSTECHParis 2004 1,4 M€ 218 k€
GALAXIE MEDIANeuilly-Sur-Seine 1999 1,4 M€ -162 k€
JOAILLERIE ASSISTEE PAR ORDINATEURParis 2004 1,4 M€ 48 k€
I3D.NETMontreuil 2023 1,4 M€ -292 k€
COMPAGNIE PRIVEE D'INFORMATIQUECroissy-Sur-Seine 1980 1,4 M€ 157 k€
NOUVEAU MONDE EDITIONSParis 2000 1,3 M€ 13 k€
ADWANTED MEDIA SOLUTIONSParis 2005 1,3 M€ -62 k€
VIZEAT FRANCEParis 2014 1,3 M€ 58 k€
MYFINPLACEPuteaux 2022 1,3 M€ 11 k€
CITNOW VIDEO FRANCE SARLPuteaux 2016 1,3 M€ 43 k€
SOC PRESSE SPORTSBoulogne-Billancourt 1955 1,2 M€ 183 k€
GEOPTISParis 2014 1,2 M€ -298 k€
BRAINWORKSLe Kremlin-Bicetre 2014 1,2 M€ 221 k€
NEOMIParis 2017 1,2 M€ -327 k€
IN EXTENSO SOCIAL ILE DE FRANCEMalakoff 2014 1,2 M€ 69 k€
RESOLYNK A.C.S.Saint-Ouen-L'Aumone 2003 1,1 M€ 12 k€
KLSParis 2019 1,1 M€ -947 k€
KOOBERParis 2014 1,1 M€ -113 k€
JURNEEParis 2020 1,1 M€ -30 k€
NEWS TANK CITIESParis 2018 1,1 M€ 104 k€
CORPITONeuilly-Sur-Seine 2010 1,0 M€ 20 k€
MIRAI FRANCEParis 2004 1,0 M€ 48 k€
BE PATIENTParis 2010 1,0 M€ -1,4 M€
OSAPIENS FRANCEParis 2024 1,0 M€ 0 €
ZACKGonesse 2016 1,0 M€ -1,5 M€
2050 NOW LE MEDIAParis 2022 988 k€ -2,4 M€
SERONI INTERACTIVEParis 2008 976 k€ 80 k€
80 TECHNOLOGIESParis 2021 975 k€ 91 k€
WP SERVEURChamps-Sur-Marne 2015 973 k€ 390 k€
EQUITABLEParis 1989 966 k€ 94 k€
PEPAMMontreuil 2018 955 k€ 29 k€
MERATIVE FRANCEParis 2022 925 k€ -39 k€
RICOH FUTURES EMEA S.A.SRungis 2014 918 k€ 51 k€
E FLOWClichy 2014 911 k€ -272 k€
ABERDEEN MARKET INTELLIGENCE FRANCEVersailles 2015 910 k€ 56 k€
OSMOZ WARERebais 2011 907 k€ 88 k€
STATITECVelizy-Villacoublay 1996 907 k€ -70 k€
PROMOTOOLChatou 2001 881 k€ 22 k€
WEB COMPETENCEParis 2003 876 k€ 93 k€
URBICACroissy-Beaubourg 1998 873 k€ -819 k€
TILAK HEALTHCAREParis 2016 834 k€ -5,2 M€
YAPLA FRANCEParis 2019 820 k€ -78 k€
MAPAYEVerrieres-Le-Buisson 2006 819 k€ 125 k€
SENXParis 2013 796 k€ -6 k€
3DNATIVESParis 2014 794 k€ 21 k€