France · NACE 55

Hébergement · Île-de-France

2 591 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
LES BILLETTESNangis 1982 759 k€ 9 k€
VERT GALANTParis 1999 758 k€ 52 k€
HOTEL PARIS OLYMPIADESParis 2017 753 k€ 18 k€
BRIANDChatenay-Malabry 2021 753 k€ -645 k€
SOLORESINRueil-Malmaison 2010 740 k€ 146 k€
SOCIETE D'EXPLOITATION DU VIATOR HOTELParis 1969 740 k€ 532 k€
HOTEL EUROPARC MARNE-LA-VALLEELognes 2013 738 k€ 121 k€
LE PAVILLON FAUBOURG SAINT GERMAINParis 2005 737 k€ -1,9 M€
E.J.K.Cannes-Ecluse 2018 737 k€ 234 k€
DLParis 2000 731 k€ -209 k€
LE PARIS VINGTParis 1992 727 k€ 188 k€
HOTEL FASTSaint-Fargeau-Ponthierry 2017 726 k€ 47 k€
VILLA ESCUDIERBoulogne-Billancourt 1990 725 k€ 85 k€
RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEMBoulogne-Billancourt 2015 724 k€ -825 k€
HOTEL GRIL PARIS ERMONT SANNOISSannois 1980 723 k€ -216 k€
LE PAN COUPEChatou 1954 723 k€ 25 k€
HAMEAU DU SAUT DU LOUPGarancieres 1985 722 k€ 91 k€
ZAZIE HOTELParis 2012 721 k€ 138 k€
RESIDSERVICE EUROPEParis 2003 720 k€ 153 k€
MAISON URBAINEParis 2015 717 k€ 91 k€
HOTEL LOUVRE RICHELIEUParis 1954 716 k€ 84 k€
INVEST HOTEL SOCHAUXParis 2010 706 k€ 1,2 M€
BORDEAUX EYSINES INVEST HOTELParis 1989 705 k€ -98 k€
HPREF II NS MONTREUIL SASParis 2024 705 k€ 285 k€
NEPTUNE FRANCEParis 2001 705 k€ 0 €
SEMMParis 2019 703 k€ 16 k€
IMS HOTELLERIEMagny-Le-Hongre 2014 703 k€ 21 k€
LE JARDIN DES HALLESParis 2015 701 k€ 52 k€
SARAH HOTELSBagnolet 2020 700 k€ 94 k€
MERRYLParis 1989 698 k€ -32 k€
VAVINTELParis 2000 697 k€ -148 k€
HOTELIERE SAINT-AVITParis 2010 696 k€ -27 k€
BEAUVAIS HOSPITALITYSaint-Ouen-L'Aumone 2019 693 k€ -244 k€
HPREF II NS LILLE SASParis 2024 689 k€ 455 k€
HOTEL DE LA MAREParis 2009 689 k€ 107 k€
HOTEL CRISTALParis 1985 688 k€ 167 k€
HOTEL PARIS DAUPHINEParis 2017 687 k€ 43 k€
HMB TINQUEUXParis 1991 683 k€ 110 k€
LES SOURCES DE DIEULEFITParis 13 2021 682 k€ -710 k€
MILESTONEChevreuse 2013 679 k€ 202 k€
HES CONSEILSChaville 2019 676 k€ 52 k€
HAGUENEAU INVEST HOTELParis 1992 676 k€ -65 k€
HOTEL CASTRES ORIENTGarches 2020 670 k€ -131 k€
PARIS ROOMS & DREAMS HOTELParis 1998 667 k€ 249 k€
ALIZEA INVESTParis 2011 666 k€ 94 k€
CLER HOTELParis 1985 664 k€ 793 k€
HOLDING HOTELIERE BLANCORParis 1991 664 k€ 4,2 M€
SOLOREDAXRueil-Malmaison 2011 662 k€ -212 k€
DAX INVEST HOTELParis 1990 659 k€ -226 k€
JPS HOTELParis 1984 658 k€ -26 k€