France · NACE 55

Hébergement · Île-de-France

2 591 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
ZER PALACEPierrelaye 2007 844 k€ -75 k€
PARIS -MEUBLE SAParis 2006 843 k€ 728 k€
PLUG-INN HOSTELParis 2004 842 k€ 223 k€
FONTEL GRILLFontenay-Tresigny 2016 842 k€ 90 k€
HOTEL EXCELSIOR REPUBLIQUEParis 2006 842 k€ 96 k€
SOCIETE SAINT-PALAISParis 1992 841 k€ 100 k€
SOCIETE HOTELIERE VINTIMILLEParis 1954 841 k€ 116 k€
HOTEL PONTHIEU CHAMPS ELYSEESParis 2016 837 k€ -677 k€
HOTELIERE GAY LUSSACParis 1994 833 k€ 524 k€
SH VILLEFRANCHENogent-Sur-Marne 2010 831 k€ 181 k€
POL HOTELFontenay-Tresigny 2007 829 k€ 279 k€
ALPEEN HOTELNeuilly-Sur-Seine 2017 828 k€ -76 k€
RENAISSANCEParis 1990 827 k€ 48 k€
TEMPERLEParis 1994 827 k€ 102 k€
HK LAFAYETTEParis 1985 827 k€ 154 k€
LES COTTAGES DE FRANCEParis 2016 825 k€ 19 k€
S.E.H CAZAUDEHORELe Raincy 2023 821 k€ -186 k€
ICS HOTELLERIEMagny-Le-Hongre 2015 819 k€ 53 k€
LA FONCIERE DE SHERYParis 2018 817 k€ -406 k€
L'ESCALEParis 2000 813 k€ 33 k€
VIRE INVEST HOTELNogent-Sur-Marne 1993 812 k€ -5 k€
CAMPING LE GRAND PARISNesles-La-Vallee 2017 811 k€ -111 k€
LA CHELLOISESaint-Ouen-L'Aumone 2019 811 k€ 117 k€
SABRIQUIMNogent-Sur-Marne 2013 807 k€ 6 k€
AUDACESanteny 1999 804 k€ 115 k€
SAS MURS ET FONDS PARISParis 2011 799 k€ 97 k€
NOUVELLE SOCIETE DES RESIDENCES NAPOLEONParis 13 2011 796 k€ -383 k€
RANELAGHParis 1999 795 k€ 105 k€
SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAUParis 2016 794 k€ 65 k€
SOCIETE DE L'HOTEL DU GLOBEParis 1974 792 k€ 300 k€
LES JARDINS DE CHRISTINEChambourcy 2010 792 k€ 132 €
L ARIEGEOISE SARLParis 1900 791 k€ 79 k€
SOCIETE HOTELIERE RICHER GEOFFROY MARIEParis 1976 790 k€ 187 k€
HOTEL PARIS BASTILLEParis 2017 790 k€ 136 k€
JMS HOLDINGParis 1987 787 k€ 37 k€
HOTEL DU SQUARE D'ANVERSParis 2013 782 k€ 179 k€
HOTEL DE MORNYParis 1957 779 k€ -512 k€
PILIMEParis 2000 773 k€ 178 k€
ARKAD-HOTELPuteaux 2015 773 k€ -279 k€
LE MOULIN DES MARAISGaillon-Sur-Montcient 2012 772 k€ 24 k€
RESIDENCE FLANDRE CRIMEEParis 1956 770 k€ 220 k€
MARMOTELParis 1985 769 k€ 98 k€
FARAMTigery 2012 767 k€ 179 k€
SOC HOTEL DU THEATREParis 1967 766 k€ 40 k€
SA PALMA HOTELParis 1963 766 k€ 266 k€
HPREF II NS ISSY SASParis 2024 765 k€ -868 k€
HOTEL PARIS BUTTES CHAUMONTParis 2016 764 k€ 133 k€
PYLINVESTParis 2015 764 k€ 13 k€
APALParis 2012 761 k€ -111 k€
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAYEpinay-Sur-Orge 2014 759 k€ -57 k€