France · NACE 55

Hébergement · Île-de-France

2 591 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
LUCKYTELEpinay Sur Seine 2009 1,7 M€ 96 k€
SOC EXPL HOTEL CLUNY SQUARCParis 1958 1,7 M€ 41 k€
HOTEL DE LA PLACE DU LOUVREParis 1990 1,7 M€ 420 k€
RESIDENCE HAPPY SENIOR LIMEIL-BREVANNESBoulogne-Billancourt 2018 1,7 M€ -538 k€
ALLEGROParis 2004 1,7 M€ 2,1 M€
A.C.E. HOTELLERIENanterre 1985 1,6 M€ 50 k€
HOTEL DE FRANCEParis 1972 1,6 M€ 161 k€
SOC SUNNY HOTELParis 1955 1,6 M€ 396 k€
HOTEL CHAMONIXParis 2008 1,6 M€ 602 k€
LE ROHANParis 1990 1,6 M€ 115 k€
3 HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES LES LUMIERESParis 2004 1,6 M€ 264 k€
GRAND HOTEL RICHERParis 1955 1,6 M€ 11 k€
SOC REGINA HOTEL MEUBLEBoulogne-Billancourt 1900 1,6 M€ 216 k€
STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCERCergy 2008 1,6 M€ 189 k€
LHG CONFLANSConflans-Sainte-Honorine 2013 1,6 M€ -51 k€
HOTEL OPERA-CHATEAUDUNParis 1991 1,6 M€ 328 k€
SOC HOTELIERE PARIS FRANCEParis 1956 1,6 M€ 237 k€
VILLA BRUNELParis 1957 1,6 M€ 298 k€
HOTELIERE ANOU 1Paris 2000 1,6 M€ 424 k€
SOC HOTELIERE DES BAINSParis 1989 1,6 M€ 134 k€
L'ORFEVREParis 2017 1,6 M€ -65 k€
HOTEL MONTEROSAParis 1900 1,6 M€ 278 k€
SA DE L HOTEL PARIS NATIONParis 1987 1,6 M€ 147 k€
HOTEL QUARTIER LATINParis 2005 1,6 M€ 644 k€
AMSTERDAM HOTELParis 1956 1,6 M€ 275 k€
HOTEL CHARING CROSSParis 1983 1,6 M€ 188 k€
HOTEL DE MONTESQUIEUParis 1956 1,6 M€ 43 k€
PONTORGRANogent-Sur-Marne 2013 1,6 M€ -160 k€
61 PARIS NATION HOTELParis 2011 1,6 M€ -337 k€
POLYFRANCE OUESTParis 2013 1,6 M€ 118 k€
RESIDENCE DU PREParis 1955 1,6 M€ 353 k€
COWOOL FLUVIAParis 2023 1,6 M€ -425 k€
SOCIETE HOTEL PETIT PALACEParis 2019 1,6 M€ -100 k€
SOC DES HOTELS PRINCE ALBERTParis 1999 1,6 M€ 532 k€
HOTEL DU PREParis 1985 1,6 M€ 318 k€
HOTEL IMPERIALParis 1988 1,6 M€ 226 k€
SOC ETOILE PARK HOTELParis 1969 1,6 M€ 51 k€
DAUMESNIL SPORT HOTELParis 1987 1,6 M€ 312 k€
SOC HOTELIERE MONDIALParis 1900 1,6 M€ -163 k€
HOTEL ASTORSuresnes 2008 1,6 M€ -147 k€
HOTEL CHOMELParis 1957 1,6 M€ 531 k€
MY MAISON MANAGEMENTParis 2019 1,6 M€ 449 k€
SUITE HOTELParis 1998 1,6 M€ 234 k€
HOTEL BEAUSEJOUR RANELAGHParis 1955 1,6 M€ -91 k€
HOTEL CHOPINParis 1973 1,6 M€ 395 k€
INVEST HOTEL LE 18Paris 2021 1,5 M€ -291 k€
SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.)Cergy 2015 1,5 M€ -576 k€
HOTEL PARIS CLICHY DAGOBERTClichy 1980 1,5 M€ 156 k€
HOTEL SAINT LOUIS SAINTONGEParis 2012 1,5 M€ 373 k€
SARL OCEALIA RESIDENCESEvry-Courcouronnes 2003 1,5 M€ -130 k€