France · NACE 55

Hébergement · Île-de-France

2 591 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
FOUPERVICNogent-Sur-Marne 2013 1,8 M€ -233 k€
HOTEL DES NATIONS STE AMEParis 1975 1,8 M€ 407 k€
HOTEL SAINT CHRISTOPHEParis 1900 1,8 M€ 248 k€
OMAParis 2012 1,7 M€ 853 k€
HOTEL DE LA PORTE DOREEParis 1999 1,7 M€ 14 k€
CAMPING LE SOURIRERueil-Malmaison 1994 1,7 M€ 89 k€
HOTEL TENNIS DE L'ERMITAGEMeudon 1978 1,7 M€ 211 k€
SOCIETE HOTELIERE DU PROGRESParis 1956 1,7 M€ 34 k€
HOTEL VOLNEY OPERAParis 1900 1,7 M€ 425 k€
SAS PERFIXIAThiais 2019 1,7 M€ 65 k€
HOTEL BEAUBOURGParis 1982 1,7 M€ 479 k€
HOTELIERE ARBALETEParis 2012 1,7 M€ 252 k€
HOTEL DE LILLEParis 1958 1,7 M€ 220 k€
DAMALINEEmerainville 1983 1,7 M€ 86 k€
HOTEL LE MULHOUSEParis 2006 1,7 M€ 16 k€
HOTEL BOISSIERELevallois-Perret 1900 1,7 M€ 205 k€
LE RELAIS DE LYONParis 1980 1,7 M€ 169 k€
LES TRANSATSParis 14 2017 1,7 M€ -153 k€
LHG NANTERRENanterre 2013 1,7 M€ -42 k€
TECHNOPARC HOTELPoissy 2015 1,7 M€ 673 k€
CONCORTEL S AParis 1958 1,7 M€ 216 k€
COSMOPOLY GESTION HOTELIEREParis 2002 1,7 M€ 275 k€
GES HOTELParis 1978 1,7 M€ 343 k€
SNC SIRIUSParis 1990 1,7 M€ 477 k€
HOTEL GAILLON OPERAParis 2005 1,7 M€ 206 k€
HOTEL DE LA MAIRIEParis 2007 1,7 M€ -38 k€
ATELIER MONTPARNASSE HOTELParis 1957 1,7 M€ -296 k€
SOC GRAND HOTEL DE PARISParis 1955 1,7 M€ 156 k€
DORALYSE 91Palaiseau 2020 1,7 M€ 526 k€
LE HAMEAU DE PASSYParis 1956 1,7 M€ 60 k€
AMIRAL HOTELParis 2004 1,7 M€ 83 k€
HOTEL QUORUMSaint-Cloud 1985 1,7 M€ -84 k€
LES BEAUX LOGIS DE PARISParis 2011 1,7 M€ 76 k€
PARTHENON HOTEL EXPLOITATIONChilly-Mazarin 2008 1,7 M€ 305 k€
SODEX CHARLIEGentilly 2014 1,7 M€ 170 k€
PROMOTEL TORCYGentilly 2002 1,7 M€ 505 k€
SAINT EXUPERYSaint-Ouen-L'Aumone 2014 1,7 M€ 479 k€
CENTAURUS ELYSEE SECRETParis 2013 1,7 M€ 63 k€
HOTEL CHAVANELParis 1958 1,7 M€ 29 k€
LJF GESTIONParis 2011 1,7 M€ -92 k€
CALVADOSParis 1964 1,7 M€ 292 k€
SOC HOTEL LA CITE ROUGEMONTParis 1957 1,7 M€ 510 k€
HOTEL DURETParis 1966 1,7 M€ 407 k€
HOTEL VENDOMEParis 1956 1,7 M€ 112 k€
SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUNRubelles 2014 1,7 M€ 64 k€
SOCIETE HOTELIERE COURCHEVEL INVESTISSEMENTParis 2014 1,7 M€ -549 k€
USENSUParis 1982 1,7 M€ -80 k€
ONE G CONCEPTCombs-La-Ville 2018 1,7 M€ 206 k€
BOBIGNY HOSPITALITYSaint-Ouen-L'Aumone 2019 1,7 M€ 26 k€
HOTEL THEOREMEParis 1995 1,7 M€ -128 k€