France · NACE 55

Hébergement · Île-de-France

2 591 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
GRAND HOTEL CHICAGOParis 2013 2,4 M€ -159 k€
A L'HOTEL QUEEN MARYParis 1956 2,4 M€ 565 k€
SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES LIDO SERELIDParis 2008 2,4 M€ -27 k€
SOCIETE DE L'HOTEL DE SEVIGNEParis 1955 2,4 M€ 359 k€
LES JARDINS DE SAINT CLOUDVilliers-Sur-Orge 2016 2,4 M€ -69 k€
GRAND HOTEL AMELOTParis 1954 2,4 M€ 386 k€
LUTECE HOTELParis 1974 2,4 M€ 134 k€
LES MERIDIENNESBoulogne-Billancourt 1994 2,4 M€ -124 k€
HOTEL DAVOUTParis 2021 2,4 M€ 411 k€
SARL LE BOURGETLe Bourget 1988 2,4 M€ 354 k€
HOTEL DU PARC-NEUILLYNeuilly-Sur-Seine 1900 2,4 M€ 347 k€
PRIVILEGE LAFAYETTEParis 1999 2,4 M€ 288 k€
HOTEL EMPIREParis 1967 2,4 M€ 348 k€
SAS VIVAGentilly 1988 2,4 M€ -32 k€
OPERA JADEParis 2008 2,3 M€ 394 k€
HOTEL LA TREMOILLEParis 2023 2,3 M€ -4,3 M€
HOTELIERE VIRGINAParis 2010 2,3 M€ 400 k€
HOTEL DUMONT BLANCParis 1987 2,3 M€ 76 k€
HOTEL GEORGEParis 1900 2,3 M€ 402 k€
HOTEL LOUVRE RIVOLIParis 2004 2,3 M€ 827 k€
HOTEL MICHEL MONTPARNASSEParis 2006 2,3 M€ 243 k€
FACTUS INVESTISSEMENTSParis 2002 2,3 M€ 421 k€
HOTEL DE FRANCE D'ANTINParis 1972 2,3 M€ 805 k€
SAINT-CHAMOND COMPIEGNE BEAUVAIS INVEST HOTELSParis 1993 2,3 M€ 1,1 M€
HOTEL LES THEATRESParis 1994 2,3 M€ 363 k€
CROS ET CIEParis 1957 2,3 M€ 626 k€
HOTELIERE GHGParis 2015 2,3 M€ 433 k€
SOC HOTELIERE CENTRAL MONTYParis 1995 2,3 M€ 310 k€
PAX HOTELParis 1981 2,3 M€ 145 k€
OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAINParis 2018 2,3 M€ 370 k€
HOTEL LEOPOLDParis 1954 2,3 M€ 425 k€
HOTEL VERGER DE ROISSYRoissy-En-France 2002 2,3 M€ 160 k€
CRETAILOTELCreteil 2000 2,3 M€ 307 k€
HOTEL DE L OUESTLevallois-Perret 1930 2,3 M€ 566 k€
COWOOL VDAParis 2022 2,3 M€ -1,3 M€
SOC HOTEL DES ARENESParis 1955 2,3 M€ 601 k€
HOTEL DU QUAI VOLTAIREParis 1993 2,3 M€ -1,7 M€
VERMLAND - ROYAL SAINT MICHELParis 1960 2,3 M€ 715 k€
HOTEL L'ESCALETRueil-Malmaison 2018 2,3 M€ -92 k€
PREST INNVillemomble 1995 2,3 M€ 826 k€
HDF DEAUVILLENeuilly-Sur-Seine 2021 2,3 M€ 776 k€
HOTELIERE S.BParis 1994 2,3 M€ 206 k€
HOTEL ALBERT 1ERParis 1956 2,3 M€ 511 k€
DG HOTELSParis 13 2009 2,3 M€ 16,8 M€
DADOU PARISParis 1978 2,3 M€ 531 k€
RESIDENCE NEUILLY LEVALLOISLevallois-Perret 1900 2,3 M€ 349 k€
ADONIS PARIS SUDChevilly-Larue 2012 2,3 M€ -505 k€
ERIGEA LOISIRSParis 1974 2,3 M€ 329 k€
HOTEL PETIT OBERKAMPFParis 1986 2,3 M€ 448 k€
EIFFEL TERRASSEParis 2015 2,3 M€ 26 k€