France · NACE 55

Hébergement · Île-de-France

2 591 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
AUBERGE HAZEMANNParis 2008 2,5 M€ 11 k€
REGENCE ETOILEParis 1996 2,5 M€ 445 k€
MILLESIME HOTELParis 1997 2,5 M€ 640 k€
EKLO SERRISSerris 2020 2,5 M€ 187 k€
HOTEL LA ZOOLOGIEParis 2013 2,5 M€ -1,4 M€
HOTEL TARANNEParis 1956 2,5 M€ 868 k€
EKLO ROISSYRoissy-En-France 2022 2,5 M€ 112 k€
JOVIParis 2009 2,5 M€ 501 k€
HOTEL DE BOULOGNEBoulogne-Billancourt 1998 2,5 M€ 594 k€
M MADRIGALParis 1954 2,5 M€ 911 k€
HOTEL BASSANOParis 1998 2,5 M€ 102 k€
HOTEL BELIDORParis 2007 2,5 M€ 137 k€
HOTEL BELLECHASSEParis 2006 2,5 M€ 758 k€
SARL CANAL SAINT MARTINParis 2005 2,5 M€ 422 k€
GRAND HOTEL DES BALCONS SASParis 2002 2,5 M€ 745 k€
HOTEL D'ANGLETERRE-CHAMPS-ELYSEESParis 1957 2,5 M€ 13 k€
HOTEL TOUJOURSParis 1957 2,5 M€ 191 k€
SOC DE L HOTEL PEYRISParis 1989 2,5 M€ 336 k€
RESTHOLIEREDEVA DE VAISEParis 1991 2,5 M€ 45 k€
HM PARISParis 2005 2,5 M€ -12 k€
LE CLOS MEDICISParis 1992 2,5 M€ 721 k€
HOTEL DE L AQUEDUCParis 1989 2,5 M€ 177 k€
FAUBOURG 216 - 224Paris 1955 2,5 M€ -36 k€
SARL MONTMARTRE DUPERREParis 2005 2,4 M€ 701 k€
HOTEL JOE MParis 1952 2,4 M€ 494 k€
SOCIETE HOGA ET CIEMeudon 2003 2,4 M€ 592 k€
INVEST'HOTELParis 2001 2,4 M€ 311 k€
SAS INVEST HOTEL LILLE FLANDRESParis 2023 2,4 M€ -551 k€
SOC HOTEL DE BANVILLEParis 1958 2,4 M€ 525 k€
HOTEL DES GRANDS HOMMESParis 2008 2,4 M€ 633 k€
SOCIETE DE L'HOTEL HELIOSParis 1990 2,4 M€ 568 k€
HOTEL DU QUATRIEME ARRONDISSEMENTParis 1957 2,4 M€ 403 k€
CAMPONTOISEPontoise 2005 2,4 M€ 16 k€
SOC HOTEL GRIL DE BOBIGNY ET CIEBobigny 1987 2,4 M€ -833 k€
GRAND HOTEL SAVOY PLMParis 1954 2,4 M€ 385 k€
HOTEL DU JEU DE PAUMEParis 1987 2,4 M€ 490 k€
SAS MICHEL LEGERParis 1996 2,4 M€ 555 k€
MATHISParis 1996 2,4 M€ 281 k€
OPERA BASTILLE SARLParis 1989 2,4 M€ 729 k€
PARHOTELParis 2007 2,4 M€ 90 k€
SAS HOTEL FRANKLIN MONTREUILMontreuil 2014 2,4 M€ -101 k€
STUDENT FACTORY OUESTNanterre 2018 2,4 M€ 72 k€
SARL GARE DU NORD SUEDEParis 2005 2,4 M€ 663 k€
SOCIETE CLERMONTOISE D'HOTELLERIEParis 2005 2,4 M€ -270 k€
COMPAGNIE PARISIENNE INVESTIS HOTELIERParis 1996 2,4 M€ 471 k€
HOTEL LE NOUVEL ORLEANSParis 2012 2,4 M€ 354 k€
S E H BParis 1995 2,4 M€ 357 k€
SACLAY INVESTISSEMENTSPalaiseau 2016 2,4 M€ -182 k€
TRINITE PLAZAParis 1989 2,4 M€ 648 k€
SARL AUSTERLITZParis 2005 2,4 M€ 645 k€