France · NACE 46

Commerce de gros · Provence-Alpes-Côte d'Azur

2 955 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
SOMADEC MATERIAUX DECORATIONContes 1900 873 k€ 26 k€
D.A.FAuribeau-Sur-Siagne 2021 873 k€ -71 k€
SASU EUROPE PRIMEURS DISTRIBUTIONMarseille 14Eme 2020 870 k€ 38 k€
CAROCIM FRANCEAix-En-Provence 2007 867 k€ -38 k€
ROBINETTERIE CHAUFFAGE INDUSTRIELSaint-Maximin-La-Sainte-Baume 2009 864 k€ 2 k€
S.A.R.L. INTERGOLFENice 1990 863 k€ -16 k€
SARL ACOFIXAntibes 2006 860 k€ 180 k€
IDEONice 2024 859 k€ 112 k€
LUXE COLORMarseille 2018 859 k€ 27 k€
SOCIETE CHARLES ROUXVenelles 1980 858 k€ 188 k€
PRIMEUR DU SUDLa Roquette-Sur-Siagne 2021 858 k€ 8 k€
EM PARTNER MEDICMarseille 2021 857 k€ 122 k€
DB INVESTValbonne 2015 857 k€ 448 k€
JARDICOOP BARBENTANEBarbentane 2019 855 k€ -34 k€
HYMEVI HYDRAULIQUE MECANIQUE VANNES IRRIGATIONArles 1978 854 k€ 18 k€
QD DEVELOPPEMENTVenelles 2019 854 k€ -22 k€
ODYSSEESaint-Mitre-Les-Remparts 2016 854 k€ 49 k€
TIGRISS 13Marseille 2021 852 k€ 22 k€
DCP MEDICALCannes 1985 851 k€ -7 k€
QUEEN MODEMarseille 16Eme 2017 846 k€ 2 k€
POETRONice 2012 841 k€ -151 k€
ULTRABOXSaint-Laurent-Du-Var 2013 840 k€ 56 k€
AUGURESMarseille 1994 839 k€ 255 k€
PROVENCE REPARATION DE PALETTESMarseille 2011 838 k€ -86 k€
BMC EUROPAAuriol 2008 836 k€ 48 k€
SARL PHILOMENEPelissanne 2019 834 k€ 0 €
PRIMARESTMarseille 9Eme 2014 832 k€ 72 k€
PRIMA LIEGEFrejus 1958 830 k€ 62 k€
L'OREE DU BIOFuveau 2002 829 k€ 12 k€
B.HAPPYLe Puy-Sainte-Reparade 1993 828 k€ 61 k€
MARCHETTI.M PRODUCTIONArles 2013 826 k€ -122 k€
SARL RESCOVERTCavaillon 1995 826 k€ -40 k€
CASSININice 2016 823 k€ 24 k€
AGOROEntraigues-Sur-La-Sorgue 2003 819 k€ 5 k€
CAP COULEURS DISTRIBUTIONFrejus 2008 818 k€ -279 k€
ALFA PACK FRANCEAix-En-Provence 2017 815 k€ -34 k€
NOORDZEEAntibes 2001 814 k€ 41 k€
SOCIETE DE DISTRIBUTION EQUIPEMENTS D'ART GRAPHIQUE & SERVICEMarseille 2018 814 k€ 29 k€
FGITSix-Fours-Les-Plages 2001 810 k€ 29 k€
MARQUAGE PRODUCTSSalon-De-Provence 1998 810 k€ 0 €
SL ARGONSMenton 2014 810 k€ -103 k€
D B D AVIGNONSorgues 1989 808 k€ -194 k€
OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARLHyeres 2008 808 k€ -405 k€
PACA FRAISOllioules 1957 808 k€ 2 k€
COLMAG IMPORTMarseille 1995 807 k€ 21 k€
ABS2DSorgues 2005 803 k€ 34 k€
NIKAIA LDTSaint Laurent Du Var 1981 796 k€ 110 k€
ORANGE MOTOCULTUREOrange 2002 794 k€ 18 k€
FERT METAL AVIGNONAvignon 1996 794 k€ -208 k€
BOREA FRANCE SARLMenton 1996 793 k€ 24 k€