France · NACE 46

Commerce de gros · Provence-Alpes-Côte d'Azur

2 955 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
LINKAvignon 1997 952 k€ -27 k€
MAUREL FRERESVillecroze 2023 950 k€ -311 k€
PROVENCE RIVIEREFrejus 1996 947 k€ 2 k€
SOCIETE NOUVELLE TECHNIQUE VINICOLESerignan-Du-Comtat 2008 946 k€ 23 k€
DISTREUROPDrap 2005 944 k€ 33 k€
PBK MEDICALPertuis 2020 943 k€ 5 k€
MILLE ET UNE HUILESSalon-De-Provence 1999 943 k€ 39 k€
MOBILYS CONCEPTMarseille 2013 939 k€ 89 k€
DIGIT NETWORKSaint-Remy-De-Provence 2011 936 k€ 87 k€
STE ASSIS'TEC INFORMATIQUESaint-Laurent-Du-Var 1995 935 k€ 10 k€
MEDAIXSaint-Mitre-Les-Remparts 2009 933 k€ -38 k€
MINERAL EST SARLCheval-Blanc 1996 931 k€ -34 k€
D2EAMontauroux 2010 929 k€ 98 k€
INDO OPTICAL FRANCEOrange 2017 929 k€ 1 k€
MERVILLE AGRO ALIM SARL.Vitrolles 2005 928 k€ 28 k€
TECH PARTNERSLambesc 2009 928 k€ 23 k€
SOCIETE DE DIFFUSION INDUSTRIELLE ET SANITAIRE SERVICEChateauneuf-Les-Martigues 1990 926 k€ 45 k€
HOME PROTECT SERVICEIstres 2009 925 k€ 79 k€
T3E TEHNOLOGIE ELECTRIQUE ECONOMIQUE ECOLOGIQUESalon-De-Provence 2009 924 k€ 33 k€
RESTONERousset 2010 922 k€ 21 k€
SECURIGAZ DOUCHESNice 1983 922 k€ 150 k€
FAULKNER WINECarnoules 2006 921 k€ -73 k€
LES HALLES DE PEGOMASPegomas 2022 919 k€ -31 k€
SWEDENCARE FRANCEPuget-Sur-Argens 2005 918 k€ 65 k€
S.A.S. THE WATCH STOCK EXCHANGEAix-En-Provence 2015 917 k€ -13 k€
GDMH LOISIRSMarseille 2009 916 k€ 72 k€
REMINISCENCE PRODUCTION ET DIFFUSIONAntibes 2020 914 k€ -150 k€
P.A.C.A. STOCKAGEMarseille 1994 913 k€ 2 k€
LES PRODUITS LAITIERS DES ALPES DU SUDEygliers 2017 911 k€ 9 k€
CENTR'INOX DISTRIBUTIONBeausoleil 2008 910 k€ 68 k€
AZUR LOCATIONS SERVICESToulon 2013 900 k€ 45 k€
INGENIERIE MAINTENANCE FLEXIBLEAix-En-Provence 2001 899 k€ 363 €
DEXSERMarseille 2008 898 k€ 41 k€
SOCIETE L'ELDORADOMarseille 1997 897 k€ 19 k€
PICCA FRUITSSaint-Andiol 2018 895 k€ 19 k€
NEW ADAMERMarseille 2012 893 k€ -68 k€
ABC VALERIO MOTOCULTUREMarseille 2006 892 k€ 23 k€
AZUR COMPAGNONSLa Garde 1997 889 k€ 84 k€
J & J DISTRIBUTIONMarseille 6Eme 2012 888 k€ 3 k€
PURE PROVENCELa Roquebrussanne 2009 886 k€ 54 k€
SEA & SKYAntibes 2014 884 k€ 527 k€
CG 1842Saint-Remy-De-Provence 2015 884 k€ -44 €
ANADECONice 2022 884 k€ -932 €
FACOR DISTRIBUTIONAubagne 1999 884 k€ 59 k€
G.I.SLa Ciotat 1999 879 k€ -102 k€
NATHILAN'SMarseille 15Eme 2015 878 k€ 57 k€
ALPES MATERIEL HOTELIER GAPGap 2017 877 k€ 43 k€
AR DISTRIBUTIONMarseille 2013 876 k€ 9 k€
GAFERENice 1981 875 k€ 71 k€
MAT'SERVSenas 2001 873 k€ 10 k€