France · NACE 46

Commerce de gros · Île-de-France

9 506 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
HELM FRANCECourbevoie 1900 178,7 M€ 1,7 M€
LABORATOIRES S V RLe Plessis-Pate 1900 176,8 M€ 19,4 M€
AZZEDINE ALAIA SASParis 1985 175,7 M€ -21,6 M€
KENZOParis 1995 175,5 M€ 578 k€
BECKMAN COULTER FRANCEVillepinte 1984 175,3 M€ 59,2 M€
C O D I RBazainville 1900 174,9 M€ 2,7 M€
XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE SASNanterre 1900 174,8 M€ 4,0 M€
POM ALLIANCEChevilly-Larue 1983 174,2 M€ 7,4 M€
ATLANTIQPuteaux 2010 173,4 M€ 755 k€
LABORATOIRES GRUNENTHALPuteaux 1986 173,3 M€ 3,5 M€
GEBERIT S A R LSamoreau 1900 172,6 M€ 4,1 M€
FIDUCIAL BUREAUTIQUECourbevoie 1955 172,5 M€ -3,3 M€
J'OCEANERungis 1991 172,0 M€ 5,8 M€
BABYLISS SARLBoulogne-Billancourt 1961 171,7 M€ 23,8 M€
CONSERVERIES DES CINQ OCEANSPuteaux 1957 171,6 M€ -434 k€
AU FORUM DU BATIMENTParis 1995 171,6 M€ 866 k€
HARMAN FRANCEParis 1972 170,9 M€ 4,2 M€
RECOMMERCE SOLUTIONSGentilly 2009 170,0 M€ 5,5 M€
TCT MOBILE EUROPE SASIssy-Les-Moulineaux 2001 169,8 M€ -319 k€
SWINKELS FRANCEMareil-Marly 1992 169,4 M€ 2,1 M€
CROWN COMMERCIAL FRANCE SASSaint-Ouen-Sur-Seine 2000 169,2 M€ 3,7 M€
CENPACRoissy-En-France 1965 168,9 M€ 7,6 M€
MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE SASMontigny-Le-Bretonneux 1996 168,6 M€ 8,7 M€
CHOMETTEGrigny 1999 168,2 M€ -321 k€
CLUB OPTICLIBREParis 2000 168,2 M€ 3,2 M€
VESTEY FOODS FRANCEParis 1958 167,8 M€ 4,6 M€
MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEELe Blanc-Mesnil 1970 167,8 M€ 5,4 M€
H.J HEINZ DISTRIBUTIONCourbevoie 2019 167,8 M€ 9,9 M€
NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE SASRueil-Malmaison 2003 166,0 M€ 1,7 M€
ACER COMPUTER FRANCEAsnieres-Sur-Seine 1990 164,4 M€ 859 k€
AMPERE INDUSTRIESaint-Ouen-L'Aumone 1990 163,0 M€ 4,3 M€
VERSUNI FRANCECourbevoie 2020 161,2 M€ 1,7 M€
E.C.F.Grigny 1958 160,8 M€ 13,8 M€
BALT INTERNATIONALMontmorency 2007 160,2 M€ 21,8 M€
DRAGER FRANCEAntony 1982 159,6 M€ 7,6 M€
HITACHI ENERGY FRANCEMassy 2019 159,4 M€ 777 k€
ZOETIS FRANCEChatillon 2012 157,8 M€ 6,0 M€
MENARINI FRANCERungis 1991 157,5 M€ -10,7 M€
INSULET FRANCE SASParis 2018 157,3 M€ 3,1 M€
SOC PHARMACEUTIQUE IMPORT EXPORTLes Ulis 1980 156,5 M€ -5,6 M€
HERMES MANUFACTURE DE METAUX (HMM)Fontenay-Sous-Bois 2001 156,3 M€ -12,6 M€
OLYMPUS FRANCERungis 1958 155,0 M€ 9,5 M€
ITM EXPORTParis 2014 154,7 M€ 2,6 M€
H CENTRALEGonesse 2015 154,7 M€ 289 k€
GLOBAL FRESH TRADINGSaint-Cloud 2009 154,2 M€ 2,0 M€
UCOMParis 2011 154,1 M€ 6,9 M€
VIDELIOGennevilliers 1989 153,7 M€ -3,0 M€
DEMARNERungis 1955 153,5 M€ 3,0 M€
THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCEMaurepas 1975 153,5 M€ -5,8 M€
AMPERE ALLOYSSaint-Ouen-L'Aumone 1999 152,3 M€ 4,7 M€