France · NACE 46

Commerce de gros · Île-de-France

9 506 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
SOCIETE PALL FRANCESaint-Germain-En-Laye 1976 221,3 M€ 12,9 M€
GENERALE D EXPANSIONLevallois-Perret 1975 221,1 M€ 28,1 M€
GROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS -GADOL-Clamart 1969 220,6 M€ 0 €
SOC CHLOEParis 1956 220,4 M€ -54,1 M€
DESIALISParis 2000 219,8 M€ 249 k€
CEPHEID EUROPESaint-Germain-En-Laye 2002 219,8 M€ 60,9 M€
DAIICHI SANKYO FRANCE SASRueil-Malmaison 1991 219,1 M€ 7,2 M€
TRAMMOParis 1977 218,4 M€ 2,6 M€
SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCENeuilly-Sur-Seine 1996 217,6 M€ 9,1 M€
MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITSCharenton-Le-Pont 1991 217,0 M€ 9,1 M€
COMPAGNIE FRUITIERE FRANCEChevilly-Larue 1965 216,9 M€ 781 k€
GIVENCHYParis 1955 216,4 M€ -118,6 M€
CROMOLOGY SERVICESPuteaux 1974 216,1 M€ 3,7 M€
ZENTIVA FRANCEParis 1996 214,4 M€ 5,1 M€
SOEXIMEXSaint-Denis 1963 212,0 M€ 74 k€
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICIssy-Les-Moulineaux 1996 209,9 M€ 654 k€
AIR LIQUIDE SANTE DOMICILE FRANCEBagneux 2000 208,8 M€ 5,6 M€
MAYOLY PHARMA FRANCERueil-Malmaison 2004 208,6 M€ 55,4 M€
FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCEBonneuil-Sur-Marne 1957 208,2 M€ -3,7 M€
SAFIC ALCANPuteaux 2003 207,3 M€ 50,0 M€
NETAPP FRANCE SASPuteaux 1994 204,4 M€ 4,3 M€
ARISTON FRANCESaint-Denis 1994 204,1 M€ 1,2 M€
CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION - C10Paris 14 1997 204,0 M€ 1,3 M€
CELLTRION HEALTHCARE FRANCE SASIssy-Les-Moulineaux 2019 204,0 M€ -974 k€
ATOLAntony 1976 202,7 M€ 57 k€
VEJA FAIR TRADE S.A.R.L.Paris 2004 201,6 M€ 8,5 M€
ECOLAB SNCBagneux 1991 199,9 M€ 8,6 M€
POMONA FOODTRADEAntony 2011 199,6 M€ 1,4 M€
VITOGAZ FRANCEPuteaux 1981 199,2 M€ 9,7 M€
CEMPClichy 2007 199,2 M€ 2,1 M€
P&G HEALTH FRANCEAsnieres-Sur-Seine 1972 199,1 M€ 17,5 M€
SIIM - SOCIETE INTERNATIONALE D'IMPORTATIONRungis 1978 199,1 M€ 3,9 M€
ORMAZABAL FRANCEParis 1995 198,6 M€ 7,0 M€
AIR LIQUIDE SANTE FRANCEParis 1990 197,1 M€ 546 k€
DE LONGHI FRANCEClichy 1990 195,7 M€ 6,0 M€
AXDISClichy 1999 195,6 M€ 24,9 M€
EZRATISSaint-Denis 1986 193,7 M€ -19,8 M€
CROMOLOGY DISTRIBUTIONPuteaux 1976 192,5 M€ -5,0 M€
FRIESLANDCAMPINA DAIRY FRANCELe Kremlin-Bicetre 1975 191,4 M€ 2,1 M€
LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY FRANCE SASRueil Malmaison 2016 191,0 M€ 1,7 M€
MICRO CONSEIL INTERNATIONALParis 12E Arrondissement 1986 190,3 M€ 3,7 M€
VESTEL FRANCERungis 1996 190,0 M€ -2,8 M€
ADAMA FRANCESuresnes 1989 188,7 M€ 2,2 M€
DANFOSS SARLVoisins-Le-Bretonneux 1981 186,1 M€ 8,2 M€
SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT POUR FONDERIES ET ACIERIESVilleneuve-Le-Roi 1988 185,9 M€ 3,7 M€
AGILENT TECHNOLOGIES FRANCELes Ulis 1999 182,6 M€ 6,0 M€
CERCLE VERTBeaumont-Sur-Oise 1991 181,4 M€ 7,0 M€
DSPParis 2016 180,8 M€ 6,5 M€
DISTRIBOISSONSParis 1989 180,1 M€ 433 k€
MAKITA FRANCE SASBussy-Saint-Georges 1900 180,0 M€ -4,4 M€