France · NACE 46

Commerce de gros · Île-de-France

9 506 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
BONABIOChevilly-Larue 2017 18,6 M€ 294 k€
WATSON MARLOW SASTrappes 1995 18,6 M€ 4,0 M€
PRO MAT 91Corbeil-Essonnes 2010 18,6 M€ 58 k€
OTELOSaint-Ouen-L'Aumone 1988 18,5 M€ 369 k€
DANTON EXOTICLa Courneuve 2011 18,5 M€ 2,0 M€
NATUR'VOXBoulogne-Billancourt 2017 18,5 M€ -2,3 M€
LTB FRANCEBobigny 1955 18,5 M€ 1,2 M€
MITEK INDUSTRIES SASCreteil 1981 18,5 M€ 1,9 M€
SENETIC FRANCEParis 2014 18,5 M€ 137 k€
DIFERBATBuchelay 1988 18,4 M€ 2,2 M€
PHILIPPE BERMUDESOrly 1980 18,4 M€ 382 k€
SANCHO FRUITSChevilly-Larue 1965 18,4 M€ 749 k€
ALDARosny-Sous-Bois 1991 18,4 M€ 520 k€
SUNTORY GLOBAL SPIRITS FRANCEParis 2023 18,3 M€ 386 k€
LEGOUEIXGennevilliers 1960 18,3 M€ 330 k€
SOCIETE FRANCAISE DE COMMERCIALISATION D'APPAREILS AUTOMATIQUESCreteil 2009 18,3 M€ 2,4 M€
VIDEO PLUSCourbevoie 1981 18,3 M€ -100 k€
LACOSTE HOLDINGParis 1994 18,3 M€ 115,7 M€
TOLY FRANCEParis 1989 18,2 M€ 167 k€
FRELICOTChevilly-Larue 1987 18,2 M€ 210 k€
LAVAZZA PROFESSIONAL FRANCEVillepinte 1981 18,2 M€ -85 k€
RUBI FRANCELes Ulis 1998 18,2 M€ 609 k€
ALIXChevilly-Larue 1993 18,2 M€ 126 k€
ETABLISSEMENTS BECUSGrigny 1979 18,2 M€ 154 k€
DAVINES FRANCEParis 2006 18,2 M€ 470 k€
ALIMENTARSaint-Michel-Sur-Orge 1983 18,2 M€ 116 k€
SCHOLL'S WELLNESS COMPANYParis 2021 18,2 M€ 199 k€
GENIE FLEXIONVillepinte 2001 18,2 M€ 161 k€
SUNCOO GROUPEParis 2007 18,2 M€ 994 k€
O TACOS SERVICESMontrouge 2016 18,2 M€ 9,1 M€
PUTZMEISTER FRANCE S A R LVert-Saint-Denis 1900 18,2 M€ -1,2 M€
SARL MODUL DISTRIBUTIONParis 1900 18,1 M€ 1,9 M€
INTERCHIMIECompans 1955 18,1 M€ 1,1 M€
VITRINEMEDIABoulogne-Billancourt 2000 18,1 M€ 2,3 M€
FOSS FRANCE SANanterre 1957 18,0 M€ 514 k€
SHAMIR FRANCECollegien 2005 18,0 M€ 186 k€
AGROFRESH HOLDING FRANCEParis 2014 18,0 M€ -975 k€
FOGEX S.A.Argenteuil 1977 18,0 M€ 300 k€
VISUAL IMPACT FRANCEParis 2003 18,0 M€ 310 k€
MECAROUTENanterre 1980 17,9 M€ 324 k€
AMBAPHARMLagny-Sur-Marne 2012 17,9 M€ 139 k€
GUIMIERParis 1960 17,9 M€ 2,7 M€
ARTHUR ET ASTONParis 1994 17,8 M€ 1,7 M€
MANEVITAMeudon 2019 17,8 M€ 2,6 M€
MMC METAL FRANCEOrsay 1992 17,8 M€ 580 k€
LEADER SANTE GROUPEBoulogne-Billancourt 2011 17,8 M€ 8,2 M€
EI ELECTRONICS SNCParis 2014 17,8 M€ 468 k€
EDA PACKPuiseux-En-France 2014 17,8 M€ 388 k€
B.H. BEAUTEParis 2015 17,8 M€ 341 k€
KENT FRANCE SASPoissy 1976 17,8 M€ 679 k€