France · NACE 46

Commerce de gros · Île-de-France

9 506 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
SOC FRANCE PUBLICATIONSMontrouge 1959 19,5 M€ 116 k€
GOWAN FRANCE SASPuisieux 2010 19,5 M€ 450 k€
SOC FRANCAISE D'ORGANISATION COMMERCIALEColombes 1985 19,4 M€ 463 k€
MENATEX SAParis 1969 19,4 M€ 871 k€
STEELPLAST EVOLUFILParis 1986 19,4 M€ 1,2 M€
CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIELArgenteuil 1983 19,4 M€ 413 k€
FOSECO SALognes 1960 19,4 M€ 283 k€
ACTIVIUM INFORMATION DESIGNNanterre 1986 19,4 M€ 298 k€
NSK FRANCEParis 1999 19,3 M€ 313 k€
DIERRE FRANCELes Ulis 1994 19,3 M€ 951 k€
STRUERSChampigny-Sur-Marne 2001 19,3 M€ 505 k€
AMIBLU FRANCE SASCergy 1999 19,3 M€ -1,6 M€
BESSON FRERESChevilly-Larue 2013 19,3 M€ 26 k€
UNISYS FRANCEParis 1975 19,3 M€ -822 k€
SOCIETE PRIMEURS SAINT DENISChevilly-Larue 1958 19,3 M€ 642 k€
HAMILTON FRANCERungis 1999 19,3 M€ 634 k€
GEMOISE PARISSaint-Mard 1994 19,3 M€ 752 k€
GRAND SEIKO EUROPE S.A.S.Paris 2020 19,2 M€ -886 k€
TOPBRANDS FRANCEGennevilliers 2010 19,2 M€ 280 k€
FROMI RUNGISRungis 1985 19,2 M€ 392 k€
ADM PRIMEURSChevilly-Larue 2017 19,1 M€ 204 k€
MELISANA PHARMAParis 1956 19,1 M€ -560 k€
VITRAParis 1984 19,1 M€ 271 k€
COSMOS FOODSChatou 2000 19,1 M€ 557 k€
ETABLISSEMENTS MICHEL COMERambouillet 1980 19,1 M€ 701 k€
NATURHOUSESevres 2005 19,0 M€ 5,2 M€
STEMMER IMAGINGPuteaux 1991 19,0 M€ 401 k€
CORIOLISBagnolet 1995 19,0 M€ 3,1 M€
TRANSWORLD TRADINGNeuilly-Sur-Seine 1986 19,0 M€ 2,3 M€
CHANTOVENT SABonnieres-Sur-Seine 1980 19,0 M€ -57 k€
BINDER MAGNETICGennevilliers 1971 19,0 M€ 2,0 M€
TERR'ASIABoulogne-Billancourt 2017 19,0 M€ 892 k€
CIE INDUSTR MECANIQ PRECISIONParis 1958 19,0 M€ 509 k€
MAGO FRANCECroissy-Sur-Seine 2010 18,9 M€ -477 k€
SDP RUNGISOrly 1985 18,9 M€ 12 k€
SUPRAEROParis 1995 18,8 M€ 1,4 M€
MIKO CAFE SERVICEArgenteuil 1980 18,8 M€ 372 k€
EUROTEC DENTALSaint-Denis 1991 18,8 M€ 1,6 M€
AGRUBANChevilly-Larue 2008 18,8 M€ 75 k€
GROUPE PARISTANBUL CENTRALEVilliers-Le-Bel 2021 18,7 M€ 181 k€
ELAFOODChevilly-Larue 2001 18,7 M€ -1,8 M€
SARL ALBEAChanteloup En Brie 2004 18,7 M€ 1,1 M€
FUTURE ELECTRONICSVelizy-Villacoublay 1994 18,7 M€ 608 k€
OMEGA TRADING INTERNATIONALVigny 1985 18,7 M€ 56 k€
LES CAVES DU BON TEMPSMaurecourt 2003 18,7 M€ 216 k€
STANDARD BIOTOOLS FRANCE SARLParis 2007 18,6 M€ 397 k€
SYNINVESTParis 2004 18,6 M€ 85 k€
AZERBIOTECHParis 2010 18,6 M€ 115 k€
REFERENCIABondoufle 1993 18,6 M€ 145 k€
ALFAPARF FRANCEClichy 2023 18,6 M€ -4,0 M€