France · NACE 22

Produits en caoutchouc et en plastique · Île-de-France

188 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
DAHER AEROSPACEOrly 1970 878,4 M€ 18,6 M€
3M FRANCECergy 1977 452,1 M€ 62,3 M€
TARKETT FRANCEPuteaux 1996 230,9 M€ 1,1 M€
SULO FRANCEColombes 1960 195,7 M€ 8,6 M€
SPHERE FRANCEParis 1989 158,3 M€ 4,7 M€
IFCO SYSTEMS FRANCEMassy 1994 127,4 M€ 7,9 M€
SCHUTZ FRANCEMarcoussis 1988 117,4 M€ 2,8 M€
HELLERMANNTYTONTrappes 1987 77,8 M€ 7,7 M€
ALTUGLAS INTERNATIONAL SASCourbevoie 1992 76,8 M€ 1,6 M€
SOC SOMATER CONDITIONNEMENTSBoulogne-Billancourt 1980 76,4 M€ 4,5 M€
CARPENTER ENGINEERED FOAMSTrilport 1900 68,9 M€ -2,8 M€
ALBEA SERVICESCourbevoie 1964 62,0 M€ -13,6 M€
SPONTEXColombes 1977 61,5 M€ -1,5 M€
SIGNODE FRANCE SASCreteil 1956 55,9 M€ 1,8 M€
LISI AUTOMOTIVE RAPIDPuiseux-Pontoise 1958 50,3 M€ -4,6 M€
VALVE PRECISIONSaint-Michel-Sur-Orge 1971 49,8 M€ -392 k€
SPS MEDICALCoulommiers 1981 43,1 M€ 3,8 M€
AERECO SACollegien 1983 40,7 M€ 6,0 M€
ALSEAMARParis 1987 40,0 M€ 2,3 M€
METROPLASTColombes 1984 33,1 M€ 2,1 M€
GRAHAM PACKAGING FRANCERueil-Malmaison 1955 29,6 M€ -1,2 M€
POLYARTBoulogne-Billancourt 1989 28,8 M€ -2,0 M€
DELAMARE SOVRA SASMantes-La-Jolie 2017 28,7 M€ 9,3 M€
GATES SASVillepinte 1993 28,5 M€ 1,6 M€
IRIS OHYAMA FRANCELieusaint 2017 25,5 M€ -17,2 M€
SITOURCormeilles-En-Parisis 1900 25,3 M€ 945 k€
DELRIN FRANCE SASParis 2023 23,6 M€ 1,3 M€
OTICOChalmaison 1995 23,5 M€ -1,6 M€
AZUR PRODUCTIONCourbevoie 1970 22,6 M€ -4,9 M€
POLYMER PRODUCTS FRANCE SASPuteaux 2022 19,9 M€ -1,7 M€
VIQUELColombes 1982 19,1 M€ 866 k€
SOC ATLANT ISOLANTS THERMI EXPANS CHIMIQParis 1900 18,1 M€ 832 k€
OOBOParis 1964 17,8 M€ -1,6 M€
AMCOSaint-Ouen-L'Aumone 1980 14,6 M€ 744 k€
LIVCERSucy-En-Brie 1988 14,6 M€ -443 k€
SILARBeauchamp 1956 14,5 M€ 550 k€
SULO SASColombes 2018 13,9 M€ -20,6 M€
P.V.C.CREATIONSanteny 2001 12,9 M€ 1,1 M€
TECHNIQUES ET SYSTEMES ELABORESParis 1979 12,3 M€ 278 k€
LES MARINES DE LIMAYFreneuse 1995 12,0 M€ 1,0 M€
SANSETSU FRANCEMitry-Mory 1986 11,3 M€ 101 k€
JOREAU ELASTOMERES MELANGESPommeuse 1995 10,7 M€ 789 k€
PLASTUNI-LISSESLisses 2014 10,7 M€ -4 k€
FACELColombes 1990 9,7 M€ 259 k€
SOGAPLAST INDUSTRIEChateau-Landon 2006 9,6 M€ 1,5 M€
MULTIROIR CONTROLECPerigny 1973 9,6 M€ 346 k€
BOGE ELASTMETALL FRANCEFontenay-Tresigny 1987 9,3 M€ -1,1 M€
SEAQUIST CLOSURES FRANCERueil-Malmaison 1990 9,1 M€ -20 k€
SCULPTEO SASVillejuif 2009 8,6 M€ -3,7 M€
RAM CHEVILLES ET FIXATIONSWissous 2005 8,5 M€ 38 k€