France · NACE 93

Activités sportives, récréatives et de loisirs · Île-de-France

767 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
HOPSCOTCH SPORTParis 2008 6,0 M€ 92 k€
TRIBAL FOOTCreteil 2008 6,0 M€ 537 k€
JARDY EQUITATIONMarnes-La-Coquette 2018 5,9 M€ 255 k€
CDA-DLParis 2011 5,8 M€ -112 k€
F50 LEAGUE FRANCEParis 2018 5,6 M€ 321 k€
SIIS DEVELOPPEMENTParis 2011 5,6 M€ 588 k€
URBAN FOOTBALLPuteaux 2005 5,6 M€ 3,9 M€
RSG GROUP FRANCEParis 2018 5,5 M€ -9,3 M€
THE GAME MDBParis 2014 5,5 M€ 137 k€
WHITE KENParis 2013 5,4 M€ -829 k€
SEALIFE FRANCE SARLSerris 1999 5,3 M€ 576 k€
NANTERRE 92Nanterre 2013 5,3 M€ -79 k€
TRAINMESaint-Mande 2015 5,1 M€ -2,0 M€
CONFLANS LOISIRSConflans-Sainte-Honorine 2005 4,8 M€ 868 k€
UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUESTBoulogne-Billancourt 2002 4,8 M€ -208 k€
UGOLF ILE DE FRANCEBoulogne-Billancourt 2011 4,8 M€ 409 k€
UGOLF ILE DE FRANCE SUD OUESTBoulogne-Billancourt 2011 4,7 M€ -193 k€
CALICEO CORMEILLESCormeilles-En-Parisis 2021 4,7 M€ -32 k€
OMEGA TROPICAL PARKCrecy-La-Chapelle 2014 4,6 M€ -814 k€
SFP GESTIONParis 2019 4,5 M€ 0 €
UGOLF RHONE-ALPESBoulogne-Billancourt 2013 4,4 M€ 236 k€
UGOLF ILE DE FRANCE SUDBoulogne-Billancourt 2006 4,3 M€ -189 k€
FC FLEURY 91 COEUR D'ESSONNEFleury-Merogis 2017 4,1 M€ 10 k€
SWINGBoulogne-Billancourt 1992 4,1 M€ 120 k€
BLACK KENParis 2007 4,1 M€ 1,1 M€
CDF FITNESSParis 2014 4,1 M€ -1,2 M€
COMPAGNIE FINANCIERE DU GOLFParis 1972 4,0 M€ -360 k€
VM 77990Le Mesnil-Amelot 2008 4,0 M€ 23 k€
ELITE ATHLETESBoulogne-Billancourt 2010 3,9 M€ 49 k€
SARL BARBOSSI EXPLOITATION COMMERCIALEParis 2001 3,7 M€ -141 k€
UGOLF OCCITANIEBoulogne-Billancourt 2000 3,7 M€ 150 k€
LA FINANCIERE SPORT ET LOISIRSuresnes 1984 3,6 M€ 937 k€
VM 75019Paris 2012 3,6 M€ 75 k€
IDLVTTorcy 2021 3,5 M€ 752 k€
SAINT HONORE RACINGParis 2008 3,5 M€ -1,6 M€
VM 92500Rueil-Malmaison 2018 3,3 M€ -524 k€
LES THERMES DE MONTRONDParis 2012 3,3 M€ 259 k€
BOWLING OUEST DE PARISParis 1900 3,3 M€ 1,4 M€
SA DU GOLF DE BUSSY SAINT GEORGESBussy-Saint-Georges 1986 3,2 M€ 41 k€
UGOLF ILE DE FRANCE NORDBoulogne-Billancourt 2011 3,2 M€ -268 k€
ALRECREA FRANCENeuilly-Sur-Seine 2001 3,2 M€ 98 k€
GROUPE ACTIVEVersailles 1997 3,1 M€ 106 k€
UGOLF ROISSYBoulogne-Billancourt 2007 3,1 M€ -655 k€
I-VENTParis 2004 3,1 M€ 270 k€
OPALIAPuteaux 2008 3,1 M€ 674 k€
SP SERVONParis 2019 3,0 M€ 121 k€
UGOLF OUESTBoulogne-Billancourt 2010 3,0 M€ -103 k€
PARC DE LOMMENeuilly-Sur-Seine 2006 2,9 M€ 39 k€
ES GLOBAL FRANCE SASParis 2020 2,9 M€ -149 k€
UGOLF AQUITAINEBoulogne-Billancourt 1999 2,9 M€ 288 k€