France · NACE 73

Publicité et études de marché · Île-de-France

1 278 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
MULTI-POLESSaint-Maur-Des-Fosses 1995 780 k€ 60 k€
IDEABASEParis 1999 775 k€ 23 k€
MED&YOUParis 2012 775 k€ 23 k€
CYMBIOZParis 2008 774 k€ 126 k€
ECO BVOrmoy 2012 774 k€ -33 k€
MCM RESEARCH FRANCEParis 2023 772 k€ -159 k€
POLYFERENCENeuilly-Sur-Seine 1993 771 k€ 123 k€
EM- COMSaint-Maur-Des-Fosses 2005 763 k€ 28 k€
PREFERENDUMParis 1998 762 k€ -28 k€
SAS BADSENDER FRANCEParis 2015 760 k€ -25 k€
IMAG'IN ACTIONNeuilly-Sur-Marne 2009 758 k€ 55 k€
GROSEILLEMontereau-Fault-Yonne 2009 756 k€ 39 k€
SDWAGennevilliers 2001 755 k€ 13 k€
MARKET KNOWLEDGE & INSIGHTSParis 2013 755 k€ 13 k€
APOSTROPHECormeilles-En-Parisis 1994 742 k€ 13 k€
AMAZONIA AFFICHAGENanteuil-Les-Meaux 2005 728 k€ 86 k€
TC GRAPHITEMontreuil 2001 721 k€ 2 k€
EXPLOSEOParis 2014 719 k€ -137 k€
C.B.S. COMMERCIALISATION BIENS ET SCESaint-Maur-Des-Fosses 2004 718 k€ 52 k€
ACR ANIMATIONParis 2003 716 k€ -16 k€
SOLUTIONS BY HOPENINGPuteaux 2017 711 k€ 50 k€
SIGNAL SERVICEJuvisy-Sur-Orge 1976 705 k€ 88 k€
AGENCE CAMAIEUParis 1990 700 k€ 49 k€
TANDEM-RESEARCHParis 2020 696 k€ 180 k€
EURL TEMPOParis 1994 693 k€ -91 k€
LES EDITIONS PARIS MOMESParis 1997 684 k€ 42 k€
WAMI CONCEPTParis 2014 684 k€ 34 k€
ARTLEDParis 2020 680 k€ 21 k€
MV2 CLIENT STRATEGYMontrouge 2016 666 k€ 31 k€
VYP FAMILY OFFICEMoissy-Cramayel 2016 662 k€ 222 k€
DATA PRO SOLUTIONSVillejuif 2011 657 k€ -28 k€
PLANET 7Paris 1996 650 k€ 79 k€
SPOTLOOKPuteaux 2004 645 k€ 20 k€
L'AGENCE PARISIENNEParis 2016 643 k€ 3 k€
CPMBTrilport 2014 643 k€ 40 k€
MEDIACONNECTParis 2021 641 k€ -227 k€
MOSQUITOChamps-Sur-Marne 1997 639 k€ 115 k€
MICRO 5Paris 1984 639 k€ 12 k€
MEDIAVOREParis 2021 634 k€ 15 k€
ACM SOURCINGEvry-Courcouronnes 2016 631 k€ 5 k€
MANDARINELevallois-Perret 2004 628 k€ 41 k€
GROUPE OPTIONParis 2001 628 k€ -946 k€
COM'INVADERSaint-Cloud 2009 626 k€ 15 k€
INTERCOM SALe Pre-Saint-Gervais 1999 622 k€ -24 k€
CIVALIMLa Celle-Saint-Cloud 2009 621 k€ 42 k€
METANOIAChatenay-Malabry 2019 620 k€ 7 k€
UNIVERCASTParis 2012 619 k€ -67 k€
L'ATELIER PROXIMAGEMassy 2011 611 k€ 5 k€
FAIRE SAVOIRCergy 1997 603 k€ 39 k€
NOALIANogent-Sur-Marne 2007 599 k€ -32 k€