France · NACE 71

Architecture, ingénierie, contrôle technique · Île-de-France

3 992 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
CO-MOEThiais 2021 802 k€ 14 k€
ACOUSTIQUE VIVIE & ASSOCIESParis 2000 802 k€ 103 k€
SOC APPLICATION RECHER RATIONAL CONSTRUCParis 1958 801 k€ 116 k€
CL2R INDUSTRIAL SOLUTIONSPalaiseau 2015 801 k€ 243 k€
CABINET BLEUSELe Kremlin-Bicetre 2011 800 k€ 51 k€
42BParis 2022 797 k€ 99 k€
FERNIER & ASSOCIESParis 2008 797 k€ 570 €
SARL MAPTECH SERVICESParis 2018 796 k€ 39 k€
ELKO INGENIERIECroissy-Beaubourg 1992 796 k€ 12 k€
EXPERIMO 91Draveil 2006 796 k€ 24 k€
IND-ELECTRONIQUEMalakoff 2018 796 k€ 1 k€
ITA INGENIERIESaint-Cloud 2023 796 k€ -2 k€
MK TENDOS TELECOMS CONSULTINGVilleneuve-Saint-Georges 2019 795 k€ -56 k€
SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONSTaverny 1992 791 k€ 152 k€
NDILa Houssaye-En-Brie 2003 789 k€ 18 k€
GROUPE DESIGN MBDParis 1972 787 k€ -175 k€
ARCHITECTURES RAPHAEL GABRIONParis 2008 785 k€ 89 k€
EFFYSENSCorbeil-Essonnes 2019 784 k€ 89 k€
GO ARCHITECTURE DESIGN URBANISMESaint-Denis 2009 784 k€ 57 k€
ACLAAParis 2016 784 k€ 21 k€
ATELIER KAPAAParis 2015 784 k€ 35 k€
INGEX ETUDELECStains 2011 783 k€ 209 k€
LP BUILDVilliers-Sur-Marne 2016 782 k€ 151 k€
ARCHIDUOMareil-Marly 1993 777 k€ 8 k€
ARTYCESEtrechy 2009 776 k€ 41 k€
ALPHAWAVEParis 2015 776 k€ 220 k€
BA STRUCTURESVelizy-Villacoublay 2011 775 k€ 64 k€
SARL ABELEXLes Ulis 1987 773 k€ 265 k€
BUREAU MICHEL BANCONAlfortville 1993 773 k€ 81 k€
DJURIC-TARDIO ARCHITECTESParis 2005 773 k€ 198 k€
EMMANUELLE COLBOC & ASSOCIESParis 2010 772 k€ -215 k€
FB INGEPuiselet-Le-Marais 2016 770 k€ 54 k€
DATA SHAPESParis 2017 770 k€ 214 k€
PARALLELParis 2002 770 k€ 20 k€
SOCIETE D URBANISME DE PAYSAGE ET D ARCHITECTURE DURABLEParis 2009 770 k€ 126 k€
ATELIER RUELLE ARCHITECTUREParis 1981 769 k€ 237 k€
TECSAParis 2019 768 k€ 159 k€
GICALe Perreux-Sur-Marne 2018 768 k€ 22 k€
EGITURAParis 2022 766 k€ 44 k€
VERDI GRANDS COMPTESParis 2020 764 k€ -11 k€
ARCHITECTURE ESPACEMontrouge 1989 761 k€ 33 k€
SARL STUDIO IX ARCHITECTUREMontmorency 2000 761 k€ 208 k€
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA BRIE FRANCAISEBrie-Comte-Robert 2005 761 k€ 260 k€
LINSYS TECHNOLOGIESVillebon-Sur-Yvette 2015 760 k€ -22 k€
L'AGENCEFRANCAISE VILLES PAYSAGES ARCHITECTURES DESIGNParis 2018 759 k€ 9 k€
APMABussy-Saint-Georges 2008 757 k€ 289 k€
EARLYSParis 2023 756 k€ 71 k€
GRVParis 2006 752 k€ 35 k€
BI-PLANSMontreuil 1998 752 k€ 24 k€
AD PARIS DIAGSParis 2020 751 k€ 667 €