France · NACE 70

Sièges sociaux ; conseil de gestion · Auvergne-Rhône-Alpes

3 625 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
HOLDING TRICOLIGrenoble 2012 863 k€ 29 k€
GROUPE CONCILIAPRETLyon 2021 862 k€ -123 k€
IDES CONSULTANTSLyon 1995 862 k€ -62 k€
GROUPE PBFPontcharra 2024 859 k€ -3,0 M€
AVANT PREMIERE DESIGN PUBLICLyon 1996 857 k€ -54 k€
SI-LEX & ASSOCIESLyon 2011 855 k€ 45 k€
ELESSARSaint-Etienne 2018 848 k€ 178 k€
FLUID GROUPEAMoirans 2016 847 k€ 184 k€
RHP ASSOCIESChamalieres 2016 845 k€ 23 k€
AEGISLyon 2022 843 k€ 199 k€
ECS SPORTSalaise-Sur-Sanne 2018 842 k€ 678 k€
2B1ST CONSULTINGChamonix-Mont-Blanc 2012 842 k€ 122 k€
CAE SYNAPSEGresy-Sur-Aix 2019 841 k€ 8 k€
BRUT BUTCHER HOLDINGAndrezieux-Boutheon 2015 841 k€ -913 k€
FIMOSSaint-Cyr-Au-Mont-D'Or 1996 840 k€ 884 k€
CJ2NRBourg-En-Bresse 2010 840 k€ 8,1 M€
THOMAS FRANCE SASLyon 2018 837 k€ -58 k€
CL2C HOLDINGSaint-Etienne 2020 836 k€ 176 k€
ETABLISSEMENTS DESPESSEValence 1965 834 k€ 565 k€
BD FINANCESLissieu 2010 833 k€ 0 €
OPPIDUM PATRIMOINEMontrond-Les-Bains 2007 833 k€ 496 k€
FRATELLI FOODSassenage 2014 830 k€ 665 k€
INDUSTRIE ORGANISATION SERVICE FRANCE GROUPECorbas 2024 830 k€ 31 k€
ADVENTURE GROUPSainte-Foy-Les-Lyon 2005 830 k€ -87 k€
NELIS DEVELOPPEMENTSaint-Maurice-L'Exil 2017 828 k€ 580 k€
CSE GROUPLissieu 2020 826 k€ 2 k€
C.E.C.I.L.Lyon 2005 825 k€ 685 k€
MOIRA INVESTISSEMENTLyon 2012 824 k€ 2,3 M€
EDION CONSEILLovagny 2015 823 k€ 1,4 M€
PROFITDEVAix-Les-Bains 2017 821 k€ 149 k€
LEICAS SASPont-Du-Chateau 2014 816 k€ 297 k€
COSMAS EULALIEMontlucon 2017 815 k€ 94 k€
FRATTA LOGISTIQUE ET SERVICESJons 1995 811 k€ 30 k€
ITRA - VEILLELyon 2004 807 k€ 79 k€
CHAZ INVESTSaint-Just-Saint-Rambert 2013 807 k€ 990 k€
ALOMPADecines-Charpieu 2019 807 k€ 133 k€
MANAGEMENT SASLimonest 2010 805 k€ 50 k€
EKPYROSISLyon 2022 798 k€ 213 k€
ALEXANDRIAVilleurbanne 2015 797 k€ 51 k€
GROUPEMENT SAVOYARD HOLDINGMontmelian 2006 796 k€ 376 k€
HOLDING DU GRAND PREViuz-La-Chiesaz 2003 795 k€ 22 k€
CP3EFareins 2016 794 k€ -116 k€
NOVIAValence 2024 790 k€ 498 k€
NATEO GROUPSaint-Peray 2014 789 k€ 1,1 M€
JDP DEVELOPPEMENTLyon 2021 786 k€ 26 k€
GROUPE PER-ELE-LAEClarafond-Arcine 2018 785 k€ 95 k€
SERVICE DEVELOPPEMENT INDUSTRIELLyon 1989 785 k€ 783 k€
FINANCIERE GEMMELyon 2022 784 k€ 306 k€
NOVA 7Lyon 2005 784 k€ -8 k€
ELECTRIOX GROUPEGenay 2012 784 k€ 111 k€