France · NACE 68

Activités immobilières · Île-de-France

3 445 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
SOCIETE D'INVESTISSEMENT FRANCE HOTELSEvry-Courcouronnes 2002 69,0 M€ 29,9 M€
DOMITYS SUD-OUESTParis 14 2009 67,8 M€ -6,2 M€
GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINEParis 1955 67,0 M€ 10,4 M€
COSIVIAParis 1957 66,9 M€ 8,3 M€
RATP HABITATParis 1959 66,3 M€ 21,1 M€
INOVALISParis 1998 64,4 M€ -3,4 M€
PROLOC SERVICESParis 1989 62,2 M€ 11,4 M€
PANDIS EXPANSIONPantin 1989 61,6 M€ 1,6 M€
GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIEREParis 1995 58,1 M€ -336 k€
FINANCIERE MASSOUTREMassy 1992 57,3 M€ 7,0 M€
ROGER RATHEAUNoisy-Le-Grand 1966 56,4 M€ 71 k€
HOMEBOXClichy 1996 56,2 M€ 2,1 M€
BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SASBoulogne-Billancourt 1986 55,7 M€ 4,0 M€
DOMITYS ESTParis 14 2012 55,7 M€ -9,5 M€
ALTAREA COMMERCE FRANCEParis 1982 54,4 M€ 11,3 M€
EFFICITYParis 2007 53,8 M€ 24 k€
EURO DEPOT IMMOBILIERLongpont-Sur-Orge 2004 53,7 M€ 21,2 M€
LEGRAND & COParis 2007 53,7 M€ 41 k€
SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRESParis 1971 53,6 M€ -35,6 M€
HLM INTERPROFESSIONNELLE REGION PARISMeudon 1900 53,6 M€ 2,1 M€
ESSETCourbevoie 2005 53,4 M€ 3,1 M€
COVIVIO HOTELSParis 1955 52,7 M€ 360,3 M€
GALIMMOParis 1955 52,0 M€ 13,6 M€
BARNESNeuilly-Sur-Seine 1997 51,5 M€ 4,2 M€
AXENTIAParis 1973 49,8 M€ 1,5 M€
PAYS DE MEAUX HABITATMeaux 1900 49,1 M€ 2,3 M€
SOCIETE D EXPLOITATION DU PARC D EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE EN ABREGE VIPARIS NORDParis 1981 48,7 M€ -28,0 M€
HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIEParis 2020 47,5 M€ 8,4 M€
LE PRINTEMPS IMMOBILIERParis 2006 47,4 M€ 8,7 M€
SA HLM PIERRES ET LUMIERESAntony 1967 47,1 M€ -735 k€
CHARLEMAGNE IMMOBILIERParis 2010 47,0 M€ 15,9 M€
SOCIETE IMMOSTEFParis 1900 46,5 M€ 12,0 M€
CRETEIL HABITATCreteil 1967 46,4 M€ 856 k€
ALMIA MANAGEMENTParis 2014 45,6 M€ 595 k€
FONCIERE MASSENAParis 1963 43,6 M€ 16,2 M€
EUROGALParis 1995 42,0 M€ 164 k€
3F RESIDENCESParis 2007 40,9 M€ 9,0 M€
FONCIA PARIS RIVE DROITEParis 1958 39,8 M€ -13,0 M€
REGUS PARIS SAParis 1992 38,7 M€ -760 k€
19 MParis 2021 38,2 M€ 838 k€
L'YSERParis 1991 38,1 M€ -21 k€
AGARIMParis 2016 35,9 M€ 824 k€
VALUE RETAIL MANAGEMENT FRANCESerris 1996 35,2 M€ 457 k€
SOCIETE D' EXPLOITATION DU PARC D' EXPOSITIONS DE PARIS NORD LE BOURGETParis 2003 33,6 M€ 6,3 M€
VITURAParis 1999 32,9 M€ 0 €
EMERIGEParis 1989 32,5 M€ 491 k€
EURASIA GROUPE SAParis 1993 32,2 M€ 23,7 M€
SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUXPuteaux 1974 30,9 M€ 322 k€
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICESMontrouge 1995 30,7 M€ -2,3 M€
THOMAS EXPORTVilleneuve-Le-Roi 1987 30,2 M€ 298 k€