France · NACE 64

Services financiers · Provence-Alpes-Côte d'Azur

1 776 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
FINANCIERE VILLECOURTLe Thor 2018 60 k€ 355 €
ICI ET MAINTENANTAix-En-Provence 2020 60 k€ 118 k€
J.A.S.Peyruis 2012 60 k€ 7 k€
M.A.S.Jonquerettes 2021 60 k€ 2 k€
MANADE FINANCESToulon 2007 60 k€ -3 k€
MASCARIN INVESTISSEMENTSSerres 2005 60 k€ -88 k€
MS GROUPELambesc 2007 60 k€ -26 k€
NHLGap 2017 60 k€ 581 €
PERVALAntibes 2018 60 k€ 5 k€
SAS BANFFCassis 2012 60 k€ -20 k€
UNONice 2020 60 k€ 303 €
CTOMouans-Sartoux 2019 59 k€ 71 k€
SH DEVELOPPEMENTMarseille 14Eme 2022 59 k€ -943 €
HTM UNIONMarseille 2015 59 k€ 418 k€
L D LAntibes 1989 59 k€ -79 k€
GROUPE SILVER LAC HOLDINGSaint-Laurent-Du-Var 2021 59 k€ 25 k€
FITCOM GROUPBeausoleil 2023 58 k€ 417 k€
GALTLes Pennes-Mirabeau 2016 58 k€ 14 k€
TIM & COMallemort 2018 58 k€ 30 k€
CJL83Brignoles 2014 58 k€ 191 k€
AMUR CONSULTINGSanary-Sur-Mer 2015 57 k€ 3 k€
HOLDING POLYNESYFrejus 2003 57 k€ -66 k€
HOLDING COTE PROVENCESaint-Saturnin-Les-Apt 2011 56 k€ -35 k€
JLCMaussane-Les-Alpilles 2022 56 k€ 219 k€
L'ECRITOIRELa Croix-Valmer 1991 56 k€ 14 k€
MGAubagne 2005 56 k€ 99 k€
DEDIEU CONCEPTLe Cannet 1996 55 k€ 12 k€
FINANCIERE DOULAINCOURTAix-En-Provence 1993 55 k€ 266 k€
CORASONLa Valette-Du-Var 2000 55 k€ 89 k€
PHR HOLDINGCannes 2010 55 k€ -2 k€
2 L DEVELOPPEMENTSaint-Maximin-La-Sainte-Baume 2006 55 k€ -18 k€
MY VET FRANCELe Cannet 2017 54 k€ 173 k€
NORSINVESTMimet 2015 54 k€ 12 k€
SPFPL FORNARISGardanne 2008 54 k€ 98 k€
I.X. CEZANNEAix-En-Provence 2006 54 k€ 153 k€
FINERBARMarseille 2018 54 k€ 421 k€
C.2.P.AMouries 2015 53 k€ 13 k€
READAntibes 2011 53 k€ 12 k€
EV DEVELOPPEMENTMarseille 2013 52 k€ 30 k€
RIBOVence 2019 52 k€ 2 k€
COUTELET HOLDINGMarseille 2014 52 k€ -15 k€
BILLIEZ GROUPHyeres 2021 52 k€ 19 k€
F2EOllioules 2017 51 k€ 43 k€
SR HOLDINGLorgues 2013 51 k€ 119 k€
CHARLIE LEISURE GROUP FRANCESaint-Raphael 1990 50 k€ 2,0 M€
GG INVESTLe Cannet 2016 50 k€ 39 k€
HOLDING ALPHALa Garde 2015 50 k€ -84 k€
HOLGEMACCagnes-Sur-Mer 1997 50 k€ 28 k€
MASONILe Monetier-Les-Bains 2008 50 k€ -969 €
SOMAXMarseille 2013 50 k€ 79 k€