France · NACE 64

Services financiers · Provence-Alpes-Côte d'Azur

1 776 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
SOCIETE D'AURIA INVESTISSEMENTMarseille 2019 81 k€ 133 k€
GESTMONTDigne-Les-Bains 2004 81 k€ 337 k€
FINALITYMarseille 2013 81 k€ 474 €
L.V.M.SSalon-De-Provence 2005 80 k€ 91 k€
GFCFrejus 2018 80 k€ 113 k€
JNHA HOLDINGFrejus 2017 80 k€ 129 k€
BOYER FINANCESLa Seyne-Sur-Mer 2017 80 k€ 47 k€
FL CONSULTINGAix-En-Provence 2013 80 k€ 11 k€
R.M.F.GSaint-Chamas 2021 80 k€ 109 k€
BABELTECH INVEST IIValbonne 2021 79 k€ -571 k€
CG GROUPLa Farlede 2015 79 k€ 9 k€
HEMISPHERES INVEST INTERNATIONALLa Londe-Les-Maures 2022 79 k€ 30 k€
MAUBERTGrasse 1994 79 k€ 7,2 M€
HOLDING LIVONLa Seyne-Sur-Mer 2009 79 k€ -135 k€
D G PMarseille 11 1990 79 k€ -80 k€
AL GROUPEOrange 2017 78 k€ 136 k€
FINANCIERE MICHELANGELI SIGNORILEPlan-De-Cuques 2009 78 k€ -14 k€
DYOMENice 1994 78 k€ -154 k€
JHB HOLDINGCarros 2022 78 k€ 285 k€
AGF PODOLOGIECarros 2016 78 k€ 259 k€
PACIFIQUE SUD FINANCEAubagne 2016 78 k€ 80 k€
BARISTA BARTENDER SOLUTIONS GROUPVelaux 2016 78 k€ 97 k€
L.ATTRACTIONAubagne 2018 78 k€ -200 k€
V.L.2.J.Saint-Martin-De-Crau 2013 77 k€ 6 k€
F.MAGHyeres 2010 77 k€ -68 k€
GROUPE SAINT YVESCuers 1984 77 k€ 64 k€
COLI'BAIEAix-En-Provence 2012 77 k€ 564 k€
CLOVIS & CIENice 2016 76 k€ 71 k€
HOLDING HERAGemenos 2022 76 k€ 18 k€
RAPONTCHOMBO INVESTISSEMENTPertuis 2021 76 k€ -194 k€
INNOVATION TECHNOLOGY SOLUTIONS DEVELOPMENTLa Ciotat 2013 75 k€ 2,5 M€
TECHNOPOOL SARLLa Trinite 1986 75 k€ 46 k€
AS CONSEILGrasse 2011 75 k€ 15 k€
HOLDING FINANCIERE LAMOURMarseille 2020 75 k€ 51 k€
PERIMETRE FKSignes 2007 75 k€ 19 k€
WORKLa Farlede 2020 75 k€ 407 k€
CHOCO'VARSaint-Cyr-Sur-Mer 2020 74 k€ -3 k€
BEACH PIAZZALa Colle-Sur-Loup 2019 73 k€ 14 k€
CGR HOLDINGAix-En-Provence 2008 72 k€ -301 k€
BELLENSOLLe Beausset 2012 72 k€ 7 k€
EOLECannes 2021 72 k€ 16 k€
A2CBeynes 2019 72 k€ 14 k€
BORG INVESTCarros 2020 72 k€ 11 k€
HOLDING NEELAParadou 2021 72 k€ 23 k€
LAKSHMIAntibes 2021 72 k€ 46 k€
SOCIETE FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS FARINAVitrolles 2020 72 k€ -3 k€
TOMAntibes 2013 72 k€ 14 k€
TRIO SUCCESLa Cadiere-D'Azur 2004 72 k€ -8 k€
SERFI SOURCINGAix-En-Provence 2014 72 k€ -285 k€
MB INVESTISSEMENTEguilles 2014 72 k€ 52 k€