France · NACE 64

Services financiers · Provence-Alpes-Côte d'Azur

1 776 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
EMBELYSFuveau 2017 167 k€ 606 €
JI CONSULTINGLa Valette-Du-Var 2017 166 k€ -101 k€
PIANTARELLAAubagne 2021 166 k€ 62 k€
BC GROUPLe Cannet 2014 166 k€ 2,0 M€
ANTASISPernes-Les-Fontaines 2011 166 k€ 371 k€
ASSYAMarseille 2020 165 k€ 218 k€
CAR-PACMarseille 14Eme 2018 165 k€ 30 k€
GEMINOUOrange 2005 165 k€ 18 k€
LAURENT B.HOLDINGHyeres 2018 165 k€ 35 k€
GPF HOLDINGValbonne 2019 164 k€ 954 k€
SOCIETE FINANCIERE TOKATLIANAubagne 1973 164 k€ -204 k€
SILBAMarseille 2010 164 k€ 230 k€
CA HOLDING SPORTHyeres 2012 164 k€ 361 k€
OLIVIER COLLIGNONL'Isle-Sur-La-Sorgue 2000 163 k€ 91 k€
JOLIETTE MATERIELMarseille 1958 162 k€ 12,3 M€
SASU FINANCIERE ARNOUXLe Muy 2004 162 k€ 30 k€
TUNING RACING PARTS FRANCEEntraigues-Sur-La-Sorgue 2008 162 k€ 6 k€
CAILIN HOLDINGSignes 2008 162 k€ 2,8 M€
LA TCHEK HOLDINGMarseille 2021 162 k€ -968 k€
SARL LS FINANCELe Pontet 2013 162 k€ 1,8 M€
BLUE WORLDFrejus 2016 161 k€ 964 €
DMCSanary-Sur-Mer 2017 161 k€ 353 k€
HOLDING BESSON ET COValreas 2008 160 k€ -325 €
ROMA HOLDINGVilleneuve 2020 160 k€ 812 k€
H.D.P.La Ciotat 2008 160 k€ 780 k€
DNS FINANCESCannes 2001 160 k€ 263 k€
D.P.N.Les Mees 2007 160 k€ 76 k€
SAS P.H.GNice 2013 159 k€ 95 k€
ABX DEVELOPPEMENTAvignon 2008 159 k€ 52 k€
FENDIFEFCOOK INTERNATIONALLa Garde 2013 159 k€ -166 k€
LAYLA LAVANAAntibes 1990 159 k€ 656 k€
C.D HOLDINGSaint-Raphael 2022 158 k€ 128 k€
SANTIS HOLDINGMarseille 2004 158 k€ 189 k€
GROUPE DIGANI INVESTISSEMENTSSaint-Raphael 2016 158 k€ 49 k€
SARL HOLDING CLERICIApt 2012 158 k€ 31 k€
MAGILEAubagne 2004 157 k€ 179 k€
ASC GESTIONMarseille 1994 157 k€ 1,1 M€
FENFrejus 2007 157 k€ -245 k€
STEROMarseille 2006 157 k€ 209 k€
GROUPE OLYMPETrets 2004 156 k€ 116 k€
BHOLDINGMarseille 2008 156 k€ 1,8 M€
DAD INVESTColomars 2014 156 k€ 34 k€
LAFLECHE ECOINVESTEguilles 2022 155 k€ 52 k€
HOLDING MELISSA INVESTMonteux 2014 155 k€ 293 k€
VISION MEDITERRANEE IMMOBILIERAntibes 2005 155 k€ 18 k€
SOLERYSaint-Martin-De-Crau 2000 155 k€ 575 k€
HOLDING MARECHALSalon-De-Provence 2022 154 k€ 5 k€
MAY-LINEMarseille 2004 154 k€ 790 €
GROUPE METAFERVence 2009 154 k€ 223 k€
CEBE HABITATCavaillon 2009 153 k€ 70 k€