France · NACE 64

Services financiers · Provence-Alpes-Côte d'Azur

1 776 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
SKYLINEBiot 2016 202 k€ 79 k€
CO.MARCHAL-FINANCESL'Isle-Sur-La-Sorgue 2017 202 k€ -53 k€
HOLDING GROUPE ALBANOCagnes Sur Mer 2004 202 k€ 152 k€
MARCO POLOChorges 2021 201 k€ 28 k€
P C HVallauris 2003 201 k€ 5,2 M€
MAXLEY INVESTISSEMENTRoquefort-La-Bedoule 2015 200 k€ 49 k€
BIVALOPierrefeu-Du-Var 1994 200 k€ 652 k€
NEXUSPeynier 2016 200 k€ 664 k€
XIXIALe Pradet 2019 199 k€ 87 k€
FONCIERE REBANCuers 2008 199 k€ 204 k€
ZONOSOAix-En-Provence 2023 198 k€ 28 k€
STADIUM BOULANGERIESColomars 2011 197 k€ 93 k€
HPRVentabren 2018 197 k€ 78 k€
L'ARGENTERAValbonne 2018 197 k€ -1,1 M€
BITTONAix-En-Provence 2015 196 k€ 305 k€
F2S GROUPGardanne 2015 196 k€ 29 k€
MARICALe Muy 2013 196 k€ 127 k€
AVA CONSEILMarseille 2013 196 k€ 34,7 M€
GROUPE ADLManosque 2021 196 k€ -70 k€
PROPHARMSERVGreasque 2018 195 k€ 255 k€
GISELEAllauch 2017 195 k€ 323 k€
CPHJonquieres 2017 194 k€ 127 k€
ANDRIEU INVESTSausset-Les-Pins 2015 193 k€ 3 k€
L2M PATRIMOINEOrange 2010 193 k€ 8 k€
LUX MATERCheval-Blanc 2014 193 k€ 1,6 M€
2HFL'Isle-Sur-La-Sorgue 2014 192 k€ 707 €
SPORT & BUSINESS INVESTISSEMENTSMarseille 2010 192 k€ 56 k€
VIRGULEPertuis 2016 192 k€ 126 k€
LEBBER FINANCEMougins 1990 192 k€ 3,7 M€
G-H PARTICIPATIONCannes 2007 192 k€ 2,6 M€
FIDI SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS ET DE DEVELOPPEMENTS INDUSTRIELSCannes 1987 190 k€ 645 k€
SARL NPR INVESTSaint-Maximin-La-Sainte-Baume 2013 190 k€ 179 k€
SAS GOLF DE LA VALLEE DE BARBAROUXFlassans-Sur-Issole 2006 190 k€ 76 k€
MYLAPeipin 2023 190 k€ 65 k€
TERRITOIRE DE PROVENCEMane 2014 190 k€ -14 k€
DE SANTI MANAGEMENTMarseille 2013 189 k€ 365 k€
ALIAVitrolles 2011 189 k€ 446 k€
FINANCIERE DU MALVANBiot 2022 188 k€ 95 k€
H.D.GSaint-Mitre-Les-Remparts 2013 188 k€ 95 k€
JEMA DYNAMICSPlan-De-Cuques 2017 188 k€ 11 k€
F.LA.V.A. OPTIMAVenelles 2014 187 k€ -124 k€
SGEMMarseille 7Eme 2016 187 k€ 53 k€
FIDARMonteux 2010 187 k€ 20 k€
DJANG HOLDINGEyragues 2007 186 k€ 11 k€
HOLDING VERTICALITYBriancon 2021 186 k€ 4 k€
ATDLa Londe-Les-Maures 2022 185 k€ 38 k€
H2CMarseille 2013 185 k€ 35 k€
SPEGA GROUPValbonne 2021 185 k€ -207 k€
AVIGemenos 2009 184 k€ -86 k€
CREASOURCEChateauneuf-Du-Pape 2016 183 k€ 309 k€