France · NACE 64

Services financiers · Île-de-France

3 993 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
LA FINANCIERE LOPESMontigny-Les-Cormeilles 2004 422 k€ 1,1 M€
BAO HOLDINGAulnay-Sous-Bois 2015 421 k€ -275 k€
ENCORE PLUSBoulogne-Billancourt 2002 421 k€ 2,7 M€
MALARD ASSOCIESParis 2012 421 k€ 337 k€
HTB CONSEILSParis 2018 421 k€ 576 k€
AFIRM FINANCEGif-Sur-Yvette 2008 420 k€ 1,7 M€
FINANCIERE L.P.DIvry-Sur-Seine 2007 420 k€ -2 k€
FINANCIERE LA FOUSSIEParis 2011 420 k€ 257 k€
FINANCIERE PIASAParis 2007 419 k€ 2,9 M€
ENAParis 2019 419 k€ 3,3 M€
WAITING FORParis 2010 418 k€ -441 k€
YR RESTAURATIONParis 2005 418 k€ 336 k€
ANTESOLVaux-Le-Penil 2005 417 k€ 14 k€
LATINGonesse 1984 417 k€ 9 k€
SEDACMarcoussis 2014 417 k€ 43 k€
FLORETISBoulogne-Billancourt 2013 417 k€ 161 k€
SAS SPFPL TRIANONBoulogne-Billancourt 2013 416 k€ 2,4 M€
CONSTANCECroissy-Sur-Seine 2014 416 k€ 278 k€
CMRSaint-Arnoult-En-Yvelines 1995 416 k€ -89 k€
ORLADE GROUPPuteaux 2019 416 k€ 838 k€
HOTELIERE DALOVEParis 2000 412 k€ 135 k€
XCLUSIFMoissy-Cramayel 2019 412 k€ 146 k€
MF GROUPEParis 2018 412 k€ 2,1 M€
LE CHENEChevry-Cossigny 2009 412 k€ 125 k€
SOLLYA SASNanterre 2006 412 k€ 12 k€
HOLDING VICTOR HUGOParis 1997 411 k€ -727 k€
CLAVELIERE HOLDINGParis 2010 410 k€ 1,6 M€
C.P.CAulnay-Sous-Bois 1997 410 k€ 337 k€
PM CONSEILParis 2012 410 k€ 116 k€
TEYACEMNanterre 1994 410 k€ -229 k€
GROUPE APTINEOParis 2016 410 k€ 488 k€
JULARTMaule 2009 409 k€ 378 k€
CERBA HEALTHCARE INTERNATIONALIssy-Les-Moulineaux 2011 408 k€ -68,4 M€
MAP HOLDINGParis 1976 407 k€ 128 k€
VOYAGES INVESTParis 2015 406 k€ 2,5 M€
SOC PARTICIP RESTRUCT GESTIONParis 1900 406 k€ 576 k€
ZIOSTParis 2019 406 k€ 20 k€
SIFKAClamart 2005 405 k€ -31 k€
FINHALFAParis 2001 405 k€ 1,5 M€
HICOMMoret-Loing-Et-Orvanne 2016 405 k€ 134 k€
POSEIDONChanteloup-Les-Vignes 2009 405 k€ 76 k€
WUssy-Sur-Marne 2017 404 k€ 177 k€
AM GROUPBezons 2004 402 k€ 311 k€
DFI HOLDINGBois-D'Arcy 2011 402 k€ 199 k€
EUROTILTHoudan 2021 402 k€ 58 k€
HOLDI-AGRIBoissy-Le-Chatel 1994 402 k€ 807 k€
SAS BSHParis 2013 402 k€ 41 k€
GROUPE FIVALECVillemomble 2013 401 k€ 112 k€
OPALINEVillemomble 2011 401 k€ -1 k€
GRANGER INVESTColombes 2023 401 k€ 346 k€