France · NACE 64

Services financiers · Île-de-France

3 993 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
MILEXIA GROUPSaint-Aubin 2023 478 k€ -3,6 M€
APERISThiais 2002 478 k€ 1,7 M€
MAJESTIC CINEMASParis 1997 477 k€ 214 k€
AVANTI HOLDINGParis 1988 476 k€ -44 k€
TERRASSE CONSEILSaint-Maur-Des-Fosses 2008 475 k€ 140 k€
FINANCIERE MACParis 2007 475 k€ 185 k€
MOT.TIFF UNLIMITEDParis 1997 475 k€ 6 k€
MG INVESTISSEMENTSSaint-Maur-Des-Fosses 2000 473 k€ 827 €
3ACParis 2012 473 k€ 884 k€
KIDOM'SPantin 2017 473 k€ 15 k€
PREST'NETT INVESTISSEMENTNeuilly-Sur-Seine 2013 472 k€ 173 k€
COGEADValenton 2006 472 k€ 264 k€
HOLDING SAVOIR FAIREBagnolet 2005 471 k€ 1,7 M€
DIGILINX GROUPParis 2019 470 k€ 1,2 M€
OREFIVoulangis 2008 469 k€ 221 k€
GROUPE SOPRIBATSainte-Genevieve-Des-Bois 2015 469 k€ -19 k€
CRONOSVaux-Le-Penil 2001 467 k€ 100 k€
KARYALe Mesnil-Amelot 2003 467 k€ -236 k€
FITZROYSaint-Maur-Des-Fosses 2021 467 k€ 39 k€
HOLDING EDITIONS LE COZEmerainville 2009 466 k€ 186 k€
GROUPE TEDIBERParis 04 2021 466 k€ 2,5 M€
LABELYSParis 2015 464 k€ -6,1 M€
LOOMIS CASH HOLDING FRANCEAubervilliers 1954 464 k€ 21 k€
GROUPE VIGILe Raincy 2015 464 k€ 49 k€
MARTIN HOLDINGLevallois-Perret 2007 462 k€ 366 k€
BELMAYClamart 2012 461 k€ 3,6 M€
TEAM'UPAlfortville 2015 460 k€ 2 k€
C3M INNOVATIONParis 1993 460 k€ 4,4 M€
TECHNICOLOR GROUPParis 2016 460 k€ -277,0 M€
JAWLAINEMagnanville 2011 459 k€ 866 k€
BAHORambouillet 2010 459 k€ 286 k€
XF INVESTMENTParis 2008 459 k€ -2,3 M€
CHAUMALTRANSPoincy 2013 458 k€ 246 k€
R.C.G.Bretigny-Sur-Orge 2009 458 k€ 560 €
GUIBORParis 1987 458 k€ -14,0 M€
KZB FINANCES SASSaint-Thibault-Des-Vignes 2003 457 k€ -151 k€
DYB - FINANCESParis 2013 456 k€ 24 k€
LEXIFLONSaint-Cyr-La-Riviere 2018 456 k€ 592 k€
CIDROLINParis 2019 455 k€ 876 k€
GIL MANAGEMENTBrie-Comte-Robert 2007 454 k€ 153 k€
DATASSENTIAL BIDCOParis 2021 454 k€ 759 k€
O.L.C.M.Paris 2009 453 k€ 157 k€
REA HOLDINGParis 2005 452 k€ 32 k€
HOTELIERE EUROPE HOTELParis 2007 452 k€ 84 k€
HORUSParis 2015 452 k€ 352 k€
HOLDING CARTRONParis 2011 451 k€ -31 k€
ALCEASVilleconin 2004 451 k€ 593 k€
RC HOLDINGParis 2013 450 k€ 197 k€
SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOIREES EXCELLENCECourbevoie 2001 450 k€ 294 €
SOCIETE D'ANIMATION GESTION SERVICES ET RELATIONS COMMERCIALESSucy-En-Brie 1986 450 k€ -76 k€