France · NACE 64

Services financiers · Île-de-France

3 993 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
HOSPITALISATION PRIVEE D'ADDICTOLOGIEParis 2011 884 k€ -742 k€
E.R.Y.A DISTRIBUTIONIssy-Les-Moulineaux 2012 884 k€ 34 k€
NAMORParis 2011 881 k€ 2,4 M€
HOLDING COLLOMEAntony 1997 881 k€ 541 k€
JUDAL HOLDINGGoussainville 2018 880 k€ -312 k€
ANAXAGO HOLDINGParis 2016 878 k€ -577 k€
AMADEUS POTIER BRINDEL HOLDINGNoisy-Le-Sec 2003 878 k€ 65 k€
DONVILLE DISTRIBUTIONProvins 1976 876 k€ 360 k€
KRESUSParis 2005 876 k€ 90 k€
AXANTIS HOLDINGGennevilliers 2016 876 k€ 546 k€
JIP HOLDINGParis 2019 875 k€ 995 k€
FRALVarennes-Jarcy 2015 874 k€ 38 k€
GLOBAL APPROACH CONSULTING GROUPIssy-Les-Moulineaux 2022 874 k€ 840 k€
ARV GROUPEChevry-Cossigny 2011 874 k€ 2,7 M€
JMR EXPANSIONThiais 1998 871 k€ 102 k€
ABCV PARTICIPATIONSParis 2011 871 k€ 3,2 M€
CONSEIL STRATEGIE ET DEVELOPPEMENTParis 1976 870 k€ 3,6 M€
SOCIETE FRANCAISE D'EHPADSaint-Aubin 1992 866 k€ -1,5 M€
SDI (SOFT DISCOUNT INVESTMENT)Paris 2021 866 k€ -56,5 M€
GROUPE LVASamois-Sur-Seine 2001 866 k€ -1,0 M€
Y L M CFeucherolles 2010 865 k€ 167 k€
GROUPE BRANDTRueil-Malmaison 2014 865 k€ 7,9 M€
ODAYA HOLDINGParis 2011 865 k€ 455 k€
MALAURO INVESTDomont 2015 865 k€ 672 k€
CASSIOCOMNeuilly-Sur-Seine 2014 864 k€ 2 k€
FB HOLDINGVanves 2009 863 k€ 151 k€
DISCOVERY TOPCOParis 2023 862 k€ -3,9 M€
AGECLAIRNeuilly-Sur-Seine 2003 859 k€ 1,1 M€
TERIDEAL ALLAVOINEWissous 2001 857 k€ -8 k€
SZPRYCER FINANCEParis 2019 857 k€ 45 k€
C2GBoulogne-Billancourt 2011 857 k€ 178 k€
FINANCIERE SILVERArcueil 2005 855 k€ 63 k€
PIETAS JULIACollegien 2010 853 k€ 995 k€
UNIMERRungis 2003 853 k€ -142 k€
RANDINVEST SASMitry-Mory 1994 850 k€ -599 k€
LBL GROUPParis 2017 850 k€ -38 k€
SJM HOLDINGAulnay-Sous-Bois 2010 849 k€ 122 k€
FLCP & ASSOCIESParis 2018 849 k€ -312 k€
EUROFININVESTChampigny-Sur-Marne 1992 848 k€ -223 k€
FF GROUPEParis 2016 848 k€ 43 k€
TCG GROUPBoulogne-Billancourt 2017 846 k€ -126 k€
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT FINANCIER INTERNATIONALBobigny 1992 845 k€ 375 k€
SYSTEAMalakoff 2012 844 k€ 1,2 M€
COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONSParis 1992 841 k€ 719 k€
NEXORA CONTINENTAL EUROPE SARLBuchelay 2010 841 k€ 308 k€
FCI - FINANCES CREATION INNOVATIONVersailles 2006 840 k€ 707 k€
MIALET ET COMPANYParis 2020 840 k€ 65 k€
ICORP MEDParis 2020 840 k€ -5,7 M€
CORTO FINANCEParis 2007 837 k€ 226 k€
RESAM VENDOMEParis 2006 836 k€ -2,3 M€