France · NACE 64

Services financiers · Île-de-France

3 993 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
TMG - TOGETHER MEANS GREATERParis 2008 4,1 M€ 3,6 M€
GLOBE GROUPERoissy-En-France 2022 4,1 M€ 285 k€
HERITANCEParis 2022 4,1 M€ -1,0 M€
ALAIN GUENANT ET CIEParis 1956 4,1 M€ 1,1 M€
BIDSKYParis 2021 4,1 M€ -32,5 M€
PERSPECTEEVParis 2011 4,0 M€ -5,9 M€
ACRELEC GROUPSaint-Thibault-Des-Vignes 2016 4,0 M€ 3,2 M€
PICARD GROUPEFontainebleau 2010 4,0 M€ 140,3 M€
I@D ONELieusaint 2021 4,0 M€ -27,3 M€
TIMHOTELBoulogne-Billancourt 2000 4,0 M€ -1,2 M€
SMILE GROUPAsnieres-Sur-Seine 2019 4,0 M€ -3,9 M€
COLLIERS & B HOLDCOLevallois-Perret 2014 4,0 M€ -4,6 M€
L.A PROMOTIONNoisy-Le-Grand 2015 4,0 M€ 433 k€
S.P.V.M.Paris 1954 4,0 M€ 2,3 M€
ORLADEPuteaux 2010 4,0 M€ 1,7 M€
NG TRAVELParis 2018 4,0 M€ 13,8 M€
GENE HOLDINGFranconville 2014 3,9 M€ 431 k€
APAVE DEVELOPPEMENTCourbevoie 1986 3,9 M€ -5,0 M€
LABABOISDomont 1997 3,9 M€ 6,7 M€
ASMODEE GLOBALGuyancourt 2018 3,9 M€ 10,8 M€
SAGEMCOM BIDCOBois-Colombes 2022 3,9 M€ -35,1 M€
FLORAC INVESTISSEMENTSParis 2016 3,8 M€ -16,3 M€
UTOPIK COLLECTIONParis 2010 3,8 M€ 3,2 M€
CF GROUP FRANCEParis 1992 3,8 M€ -899 k€
SPIE BATIGNOLLES ETPONanterre 1955 3,8 M€ 19,1 M€
ADSEARCHParis 2017 3,8 M€ 535 k€
LA HOME SWEET COMPANYCourbevoie 2019 3,8 M€ -60 k€
WORLD FREIGHT COMPANYRoissy-En-France 2004 3,7 M€ 1,8 M€
BY MARIE BOUTIQUESParis 1998 3,7 M€ 522 k€
SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLYChelles 1961 3,7 M€ 313 k€
SPINNAKER GUINIER GESTIONAlfortville 1998 3,7 M€ 3,0 M€
XERFI DATAParis 2021 3,7 M€ 2,0 M€
CDTCrosne 2020 3,7 M€ 164 k€
SQUARE GLOBALParis 2018 3,7 M€ 177 k€
FINANCIERE LOVParis 2005 3,7 M€ 25,2 M€
ALBIOMA HOLDINGPuteaux 2022 3,6 M€ 16,4 M€
FINADORMParis 1998 3,6 M€ -2,5 M€
EXXELIA INTERNATIONALBoulogne-Billancourt 2014 3,6 M€ -4,4 M€
ARFILIA SASParis 2005 3,6 M€ 1,7 M€
STUDIO HARCOURTParis 1992 3,6 M€ 109 k€
BBL INVESTTremblay-En-France 2000 3,6 M€ 14,6 M€
CASSIPOEESaint-Cloud 2021 3,6 M€ -2,3 M€
SOTEXPABoulogne-Billancourt 1991 3,6 M€ 1,7 M€
AUXI INTERNATIONALBoulogne-Billancourt 2019 3,5 M€ -4,2 M€
PHGTrappes 2019 3,5 M€ 1,5 M€
GROUPE EMPRUNTISParis 2021 3,5 M€ -134,5 M€
HSBC CONTINENTAL EUROPEParis 16 1954 3,5 M€ -644 k€
VULCAIN ENGINEERING GROUPNeuilly-Sur-Seine 2023 3,5 M€ 3,9 M€
GROUPE FIMINCOParis 1996 3,5 M€ -6,5 M€
SPORTS ETUDES ACADEMYParis 2016 3,5 M€ -1,1 M€