France · NACE 63

Services d'information · Île-de-France

708 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
SERRALA FRANCEParis 2005 4,7 M€ 274 k€
MN SANTE HOLDINGParis 2022 4,6 M€ -5,4 M€
ACQUIAParis 2012 4,6 M€ 144 k€
TELEFACTNanterre 1991 4,6 M€ 1,1 M€
SIPA PRESSParis 2013 4,5 M€ 243 k€
DAT FRANCEParis 2006 4,3 M€ 147 k€
PROVIGISParis 2000 4,2 M€ 478 k€
FLATCHR INTERNATIONALBoulogne-Billancourt 2014 4,2 M€ 575 k€
XWIKIParis 2004 4,2 M€ 427 k€
FUTURE4CAREParis 2021 4,2 M€ -5,7 M€
CORPORAMAIssy-Les-Moulineaux 2010 4,2 M€ 172 k€
CYBERSOURCE FRANCEParis 2012 4,2 M€ 443 k€
BODAS WP FRANCEParis 2013 4,2 M€ 205 k€
DOMOS TECHNOLOGY FRANCEParis 2014 4,1 M€ -5 k€
SOCIETEParis 1999 4,1 M€ 1 k€
KEEPIT FRANCEParis 2023 4,0 M€ 150 k€
STATS ANALYTICS FRANCEParis 2004 3,8 M€ -1,0 M€
INOVATIC SERVICESMontigny-Le-Bretonneux 2000 3,7 M€ 504 k€
OVID TECHNOLOGIESBois-Colombes 1997 3,7 M€ 164 k€
GETTY IMAGES DEVCO FRANCEParis 2006 3,7 M€ 137 k€
ESKIMOZ DATABoulogne-Billancourt 2020 3,7 M€ 988 k€
ICOMERA FRANCECourbevoie 2015 3,6 M€ 107 k€
CCIWEBSTORELevallois-Perret 2002 3,6 M€ 331 k€
CAMP EUROPE SASSaint-Denis 2001 3,6 M€ 161 k€
STAFFME FREELANCE BY NOWJOBSParis 2019 3,6 M€ -1,1 M€
LUXTRUST FRANCE SASParis 2019 3,4 M€ 204 k€
DLX PARISParis 2015 3,4 M€ 256 k€
AMABISBourg-La-Reine 1996 3,4 M€ -254 k€
DATAFABParis 2012 3,3 M€ 105 k€
E-BTPParis 2014 3,3 M€ 1,1 M€
OCTOBERParis 2014 3,2 M€ 12,1 M€
HIGHSPOT FRANCE SARLParis 2021 3,2 M€ 72 k€
FRANCE.TV PRESSEParis 2021 3,2 M€ 39 k€
OPENTABLE FRANCE SASParis 2015 3,2 M€ 1,1 M€
OXEVAParis 2005 3,2 M€ 619 k€
ALIENOR.NETCourbevoie 1999 3,1 M€ 8 k€
E-VOTEZNeuilly-Sur-Seine 2006 3,1 M€ 651 k€
VIA FRANCE SARLParis 2018 3,1 M€ 87 k€
ECLAIRION PARIS SUDBruyeres-Le-Chatel 2022 3,1 M€ -26,6 M€
IP TWINSParis 2002 3,1 M€ 71 k€
APM MEDIAParis 1990 3,0 M€ -6 k€
AQUA RAYIvry-Sur-Seine 2003 3,0 M€ 167 k€
NO BLUE SCREEN SYSTEMChamps-Sur-Marne 1999 2,9 M€ 781 k€
WE SHARE TRUSTParis 2014 2,9 M€ -52 k€
ESPACES TV COMMUNICATIONParis 1986 2,9 M€ 518 k€
LEEMAGEParis 1999 2,8 M€ -279 k€
1001 SERVICESIvry-Sur-Seine 2000 2,8 M€ 282 k€
GDP.DIGITALSevres 2011 2,8 M€ 276 k€
UBICASTParis 2007 2,7 M€ 130 k€
URBAN SPORTS FRANCEParis 2018 2,7 M€ 7 k€