France · NACE 62

Programmation, conseil et activités informatiques · Provence-Alpes-Côte d'Azur

708 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
ERICANice 1979 8,6 M€ 697 k€
QWAMPLIFY ACTIVATIONRousset 2023 8,6 M€ 292 k€
LNW GAMING AND SYSTEMS FRANCENice 1996 8,4 M€ 1,3 M€
REACTIS SERVICESAix-En-Provence 2005 8,3 M€ 105 k€
ARCANESMarseille 1983 8,0 M€ 573 k€
CLEAN SOFTAubagne 1999 7,8 M€ 379 k€
ORISHA DISTRIBUTIONAix-En-Provence 1981 7,8 M€ 1,2 M€
NEXESSValbonne 2007 7,6 M€ -196 k€
PROG'INFOGemenos 1995 6,7 M€ 642 k€
PREVENTEOLe Cannet 2004 6,7 M€ 1,4 M€
PREDICTIV PRO SASMarseille 2019 6,6 M€ 700 k€
MOBIBASEValbonne 2002 6,5 M€ 126 k€
EWOLVEVitrolles 2009 6,5 M€ -392 k€
STUDIA DIGITALVitrolles 2017 6,5 M€ -209 k€
FINSHAPE FRANCEAix-En-Provence 1996 6,4 M€ 2,6 M€
BITSTACK DIGITAL ASSETS SASMeyreuil 2021 6,3 M€ -4,8 M€
DATACORPBiot 2009 6,3 M€ -13 k€
EGERIE SOFTWAREToulon 2015 6,1 M€ -7,3 M€
DEVISUBOXMarseille 2006 5,9 M€ -2,1 M€
HCUBE CONSEILAix-En-Provence 2018 5,9 M€ -206 k€
SUBSTRATE HDMarseille 2016 5,5 M€ -4,7 M€
GENWAVESLa Ciotat 2012 5,4 M€ 384 k€
AZUR SOFTNice 1986 5,4 M€ 1,2 M€
PROELANValbonne 1999 5,3 M€ 66 k€
SPRINTValbonne 2015 5,3 M€ -84 k€
NOOEHAix-En-Provence 2019 5,2 M€ 49 k€
FLAG SYSTEMESToulon 1999 5,1 M€ -240 k€
NICESOFT - SEGAMIFuveau 1998 5,0 M€ 39 k€
LUKLA MEDITERRANEEMeyreuil 2007 4,9 M€ 30 k€
KPC ERPAix-En-Provence 2021 4,9 M€ -242 k€
INFOSTRATESMarseille 1998 4,8 M€ 163 k€
AVAMEDBiot 2021 4,5 M€ 37 k€
POINT EXPERT GESTIONMarseille 1996 4,2 M€ 182 k€
SEVME INFORMATIQUE ET SCE (S.I.S.)Aubagne 2004 4,0 M€ 265 k€
SAFEBRANDS S.A.SMarseille 1997 4,0 M€ -431 k€
REGUL ELECTRONIQUELes Arcs 1989 3,9 M€ 197 k€
BUSINESS COMMUNICATION SOLUTIONSAix-En-Provence 2003 3,7 M€ 246 k€
INOV TEAMBiot 2018 3,6 M€ 95 k€
FLEETENERGIESMarseille 2024 3,5 M€ 341 k€
QUADRI CONCEPTLa Seyne-Sur-Mer 1988 3,5 M€ 306 k€
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES FRANCEMarseille 2003 3,4 M€ 348 k€
IWEBiot 2013 3,4 M€ 346 k€
CMMMVallauris 1996 3,4 M€ 621 k€
SOFICO SERVICES FRANCEAvignon 2014 3,3 M€ 486 k€
BIGSOOLValbonne 2010 3,3 M€ 546 k€
IZICAPNice 2013 3,2 M€ -5,3 M€
LOCKSIGHTAix-En-Provence 2021 3,2 M€ -28 k€
ENGENERING MEDICAL APPLICATIONAix-En-Provence 1991 3,2 M€ -413 k€
DIGITECH DEVELOPMENTMarseille 2017 3,2 M€ 963 k€
ALTERSIS REGIONSAix-En-Provence 1992 3,1 M€ -1,1 M€