France · NACE 59

Cinéma, vidéo, télévision, musique · Île-de-France

1 856 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
PANDANIMFresnes 2019 172 k€ 3 k€
PANAMA PRODUCTIONSParis 1995 171 k€ 103 k€
06H59Paris 2022 171 k€ 10 k€
BUZZ PRODBoulogne-Billancourt 2017 170 k€ 26 k€
SARL PGMChelles 2001 168 k€ -132 k€
MICROMEGA PRODUCTION AUDIOClamart 2006 166 k€ 0 €
SPACE PARTYParis 2004 165 k€ 40 k€
M2R FILMSPierrefitte-Sur-Seine 2011 164 k€ 46 k€
LMF EVENTSVaucresson 2007 164 k€ -44 k€
INSOLENCE PRODUCTIONSParis 2011 163 k€ 1 k€
MALONITO MUSICParis 2016 162 k€ 76 k€
3530 LA BOITE DE PRODParis 2019 161 k€ -25 k€
FUTURIKON SPVParis 2014 160 k€ -463 k€
SAS MAMOUZPROD.Paris 2018 159 k€ 22 k€
VAV EVENTSBoulogne-Billancourt 2013 158 k€ -16 k€
LACREMEFILMVelizy-Villacoublay 2023 158 k€ -6 €
INTERVIEW MICRO STUDIOParis 2016 158 k€ 29 k€
SKYLAX RECORDSParis 2004 157 k€ 643 €
PTILOUPParis 1990 156 k€ 15 k€
LAB WATParis 20 2008 156 k€ -3 k€
PHOENIX SATELLITE TELEVISION (FRANCE) SASParis 2009 155 k€ -75 k€
ENTER - 10 PRODUCTIONSParis 2007 155 k€ 11 k€
BON BRIEF COMMUNICATIONLevallois-Perret 2019 154 k€ -48 k€
STUDIO LUMINIParis 2003 153 k€ 530 k€
V2LAM PRODUCTIONSCachan 2005 152 k€ -25 k€
ELEMENTClichy 2018 152 k€ -148 k€
L'USINE A SILENCEParis 2006 152 k€ 490 €
PINK NOISE FRANCEParis 2018 151 k€ -177 k€
ATELIERS DECO DU MORINPommeuse 2004 151 k€ 18 k€
ATHENAISEMontreuil 1998 151 k€ 48 k€
RISE FILMSBoulogne-Billancourt 2010 150 k€ 39 k€
TAORAParis 2010 148 k€ -22 k€
SEQUANA MEDIAParis 2011 147 k€ -5 k€
LES FRERES LUMIEREIvry-Sur-Seine 2020 147 k€ -14 k€
CONTRE-COURANTParis 2019 145 k€ -8 k€
ONE + ONE MOVIEParis 2018 145 k€ -2 k€
T N S Y CONSULTParis 2011 145 k€ 11 k€
BOOSTLEChamps-Sur-Marne 2019 144 k€ 28 k€
ZEPHYR ANIMATIONParis 2019 143 k€ -266 k€
KINSEI MEDIA MAKERS SASParis 2021 142 k€ 2 k€
QUATRE DEUX DEUXCarrieres-Sur-Seine 2019 142 k€ 14 k€
LARDUX FILMSLes Lilas 1992 142 k€ -7 k€
JAPON FRANCE COMMUNICATIONParis 1993 142 k€ -4 k€
RESERVESMontrouge 1997 142 k€ 37 k€
NOORI PICTURESParis 2012 142 k€ 36 k€
NARYA PRODUCTIONSParis 2019 140 k€ 35 k€
PARAISO PRODUCTION DIFFUSIONParis 1996 140 k€ 114 k€
DISTRICT 6 FRANCE PUBLISHINGParis 2012 139 k€ 67 k€
STUDIO ADDICTParis 2014 137 k€ 19 k€
FAZZ PRODBoulogne-Billancourt 2010 137 k€ 1 k€