France · NACE 56

Restauration · Provence-Alpes-Côte d'Azur

4 719 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
REMYLa Valette-Du-Var 2019 816 k€ 215 k€
L'EVIDENCEMandelieu-La-Napoule 2023 816 k€ 30 k€
DAD MANAGEMENTCagnes-Sur-Mer 2023 815 k€ 58 k€
AFTER EIGHTHyeres 2018 815 k€ 60 k€
SOUTH KITCHENMarseille 2017 814 k€ 93 k€
DAMCucuron 2024 814 k€ 30 k€
BOWLINGSTAR SALONSalon-De-Provence 2015 813 k€ 27 k€
SOCIETE PHOCEENNE AGRO ALIMENTAIREMarseille 1982 812 k€ 127 k€
SARL SOUS LE FIGUIERArles 2015 812 k€ 52 k€
CHEZ NOUSCogolin 2014 811 k€ 41 k€
SARL CARLAHyeres 2014 811 k€ 75 k€
CHICKEN DRIVE MARSEILLEMarseille 2020 810 k€ 42 k€
LA CANTINE CIOTADAINELa Ciotat 2021 810 k€ 68 k€
DORVESMARSEILLEMarseille 2016 810 k€ -21 k€
MCCBMenton 2020 810 k€ -72 k€
LE MARCHE FLOTTANTLe Castellet 2013 807 k€ 62 k€
SARL VILLA CYRIELContes 2011 806 k€ 458 €
LE SCATAix-En-Provence 2003 804 k€ 26 k€
PIT'HYERESHyeres 2020 803 k€ 19 k€
OLIVIER WORLD RESTAURATIONLe Lavandou 2019 801 k€ 32 k€
BIANCHILe Pradet 2005 801 k€ 66 k€
AUBERGE DE L ORMEAULe Castellet 1999 801 k€ 76 k€
MPC MIRAMASMiramas 2022 801 k€ 22 k€
FIKEN'SMartigues 2006 800 k€ -104 k€
ZAG TCVallauris 2010 798 k€ 35 k€
TOURTEAUX RICHARD RESTAURANTNice 2008 797 k€ 23 k€
VL BENJAMINCassis 2019 795 k€ 20 k€
SOGEHOFontaine-De-Vaucluse 1981 795 k€ 16 k€
MELILO 2Frejus 2016 793 k€ 7 k€
LA BRASSERIEGrasse 2013 792 k€ 51 k€
LE CAVEAURoquebrune-Sur-Argens 2005 791 k€ 112 k€
JATVBiot 2018 791 k€ 50 k€
MIGUELAntibes 2018 790 k€ 34 k€
BBM 41009 CARPENTRASCarpentras 2017 790 k€ -63 k€
EMARIESaint-Laurent-Du-Verdon 2015 789 k€ 3 k€
MENGNice 2017 786 k€ 23 k€
LOOTHANAvignon 2013 784 k€ -11 k€
CARMIELSaint-Remy-De-Provence 2020 782 k€ 45 k€
FRA.SO.CIMarignane 2022 781 k€ 25 k€
AOB AGENCagnes-Sur-Mer 2019 780 k€ -28 k€
MATHEO SOANMartigues 2016 779 k€ 110 k€
L'AUBERGE FLEURIEFayence 1999 777 k€ 0 €
VISA PALMYRELes Pennes-Mirabeau 2005 777 k€ 7 k€
LE PLAN DE A A ZMarseille 2022 775 k€ 43 k€
AURETOMNice 2013 773 k€ 37 k€
SUSHIMYORIMarseille 2016 773 k€ 36 k€
LA TABLE DE DIDIERGrimaud 2011 773 k€ 71 k€
LOCH NESS CAFECavaillon 2000 773 k€ 23 k€
STE DE RESTAURATION ET DE LOISIRSGrasse 1993 772 k€ 24 k€
SASU STEAK LOUNGEMarseille 2017 772 k€ 78 k€