France · NACE 55

Hébergement · Provence-Alpes-Côte d'Azur

1 270 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
MAISSAMarseille 2018 348 k€ 109 k€
LA COMPAGNIE DE L'ENCLOSGordes 2018 347 k€ 42 k€
LA PINEDEMondragon 2013 347 k€ 2 k€
LES ROSEESMougins 2002 346 k€ 29 k€
LE CHEVAL BLANCBarcelonnette 2008 346 k€ 89 k€
HOTEL VENDOMENice 1958 345 k€ -1 k€
THE FROGS' HOUSESaint-Jeannet 2006 342 k€ -11 k€
HOTEL DU ROCHERMarseille 2002 340 k€ 2 k€
M ET M COMPAGNIEChateauneuf-Du-Pape 2003 339 k€ -74 k€
REFUGE RICOUNevache 2013 338 k€ 9 k€
SARL ADONIS AIXEguilles 2013 334 k€ -127 k€
EURL MATPALSillans-La-Cascade 2020 333 k€ 50 k€
SARL BAR LE CARREFOURSaint-Victoret 1997 332 k€ 60 k€
CAMPING LE VOCONCECrestet 1995 324 k€ -27 k€
LA PEYRIESaint Laurent Du Var 1990 323 k€ 76 k€
SOC LA REGENCEVillefranche-Sur-Mer 1970 321 k€ 49 k€
HOTEL LOU CAGNARDSaint-Tropez 1995 319 k€ 140 k€
LM SERVICESBeausoleil 2019 318 k€ 82 k€
SOC RANCH CAMPINGLe Cannet 1969 316 k€ -70 k€
SOCIETE DE GESTION DES RESIDENCES ACADIENSalon-De-Provence 2008 314 k€ -25 k€
LA VILLA D'ELSAAntibes 2010 314 k€ 18 k€
L'OASISLa Garde 1998 314 k€ 529 €
ACA PROVENCEAubignosc 2017 312 k€ 15 k€
CAMPING-LOISIRS-LOCATIONSLe Luc 1987 311 k€ 24 k€
D ARSINELe Monetier-Les-Bains 1974 309 k€ 51 k€
CAMPING LA MONTAGNESorgues 1991 309 k€ 8 k€
CAP SUDLorgues 2021 307 k€ -414 k€
EDENAPPARTAix-En-Provence 2019 306 k€ 16 k€
CAMPING LE BOSQUETMalaucene 1999 306 k€ -56 k€
SAS HOTEL & SPA LE CLOS SORELUvernet-Fours 2019 304 k€ 10 k€
LA FARANDOLESanary-Sur-Mer 2008 303 k€ -253 k€
THERASaint Antonin-Du-Var 2011 303 k€ -43 k€
ROUSSEL DEVELOPPEMENTMenton 2003 303 k€ -12 k€
DOMAINE DU PETIT ARLANEValensole 1999 302 k€ 85 k€
ID SKIVars 2011 298 k€ 23 k€
LI FOUNTANPernes-Les-Fontaines 2007 298 k€ 12 k€
SASU HOTEL DES CALANQUESCassis 2021 294 k€ -45 k€
BUFFERE AVENTURENevache 1990 294 k€ 56 k€
SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUEBeausoleil 1988 294 k€ 29 k€
LE HAMEAUSaint-Paul-De-Vence 1967 290 k€ -43 k€
SAS EDEN AZURVallauris 2016 290 k€ 13 k€
HOTEL ASTORNice 1998 289 k€ 45 k€
FESTIF AZURFrejus 2021 286 k€ 26 k€
LE CEANSSainte-Colombe 1993 284 k€ 34 k€
ALBERT DE NICEEze 2010 284 k€ -50 k€
LA COURONNE DE L'OURSOrcieres 2009 280 k€ 31 k€
REST-HOTEL-PMSault 2011 280 k€ -27 k€
LES DAMIASEourres 2016 279 k€ 34 k€
SARL ISSOSEMARSanary-Sur-Mer 1999 277 k€ 19 k€
SODEAGSaint-Crepin 2010 276 k€ -6 k€