France · NACE 55

Hébergement · Provence-Alpes-Côte d'Azur

1 270 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
ANERANice 2004 686 k€ 4 k€
J.P.La Valette Du Var 2006 682 k€ 17 k€
GIH AIX-LES-BAINSMougins 2016 682 k€ -115 k€
RTCOPECOAix-En-Provence 2015 682 k€ 130 k€
IMMENCHANTEMouans-Sartoux 2001 679 k€ 847 k€
LAMEUNEDEPuget-Sur-Argens 2009 678 k€ 26 k€
J L CAntibes 1969 676 k€ 218 k€
RIMANice 2002 676 k€ 137 k€
SAS MONT-BRISON 2015Briancon 2015 674 k€ 51 k€
LE JAS DU PEBRIERRoquebrune-Sur-Argens 2013 671 k€ -51 k€
HOTELIERE PARIS RENNEQUINMougins 2015 671 k€ -67 k€
HADEX AVIGNON SUDAvignon 1998 668 k€ -18 k€
HOTEL B-H TERMINUS JOLIETTEMarseille 2019 666 k€ 306 k€
EXPERIENCE PARTNERSTarascon 2020 665 k€ -34 k€
LA BASTIDE DE BIOTVence 2016 656 k€ -369 k€
PHILWAY COTE D'AZURSaint-Raphael 2013 653 k€ -62 k€
SA LE PINEDOULa Crau 1977 650 k€ 78 k€
CAMPING DU SOLEILEsparron-De-Verdon 1989 649 k€ 149 k€
RESIDENCES CRESCINice 2009 649 k€ 70 k€
LE MEURICE RIVIERANice 2004 649 k€ 49 k€
COPEXMolines-En-Queyras 1969 648 k€ 85 k€
SOCIETE VAROISE D'EXPLOITATION HOTELIERELa Garde 2008 646 k€ -64 k€
H.R.EX D'APTApt 2007 645 k€ -87 k€
COUTELIERELagnes 2007 632 k€ 62 k€
LA MARMOTTEPeone 2017 632 k€ 66 k€
LE JARDIN DE CANDIDEBaratier 2008 625 k€ -7 k€
LES 3 FONTAINESMarseille 2020 620 k€ -83 k€
LES MARAIS DU SUDSaintes-Maries-De-La-Mer 2003 619 k€ 64 k€
LE PHARO BHMarseille 2018 616 k€ 286 k€
JFNLRMouries 2015 609 k€ 218 k€
SAFARICarpentras 1974 602 k€ 56 k€
SAS PALAUNILa Londe Les Maures 1981 602 k€ 97 k€
SOC EXPLOITATION CAMPING ACACIASFrejus 2003 602 k€ 96 k€
SARL DU MAS DU JUGELes Stes Maries De La Mer 1991 599 k€ 79 k€
SANT JORDIForcalquier 2019 597 k€ 26 k€
LES MAZETS DES ROCHESTarascon 1982 595 k€ -25 k€
SAYAMarseille 6 2016 595 k€ 0 €
LAC DE MIELMouans-Sartoux 2023 592 k€ -556 k€
ADONIS VALBERGGuillaumes 2013 587 k€ 25 k€
AUBERGE CHAREMBEAUForcalquier 1990 586 k€ -195 €
SOCIETE D'EXPLOITATION RESIDENCE HOTELIERE VILLA MAUPASSANTCannes 1999 576 k€ 86 k€
KAINAISVitrolles 2015 574 k€ 87 k€
ALESI HOTELArles 2013 572 k€ 37 k€
LES RIVES D 'ORLa Seyne-Sur-Mer 2017 570 k€ 31 k€
LE CIANSPeone 2011 567 k€ -8 k€
RIVIERA BOOKINGNice 2015 556 k€ 41 k€
SARL HP MAUSSANEMaussane-Les-Alpilles 1999 551 k€ 33 k€
ROMAXFrejus 2016 550 k€ 83 k€
MERIDIENNE D'HOTELLERIEIstres 2005 546 k€ 25 k€
HOTEL DE LA CORNICHEBandol 2006 543 k€ 79 k€