France · NACE 55

Hébergement · Île-de-France

2 591 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
SOC HOTEL SAINT LAZAREParis 1987 4,5 M€ 1,7 M€
VILLA BEAUSOLEIL LA ROCHELLEMontrouge 2015 4,5 M€ 847 k€
SOCIETE HOTELIERE BIBLIOTHEQUEParis 2009 4,5 M€ -4,6 M€
HOTEL CAYREParis 1955 4,5 M€ -4,1 M€
DECAMERON FRANCEParis 2020 4,5 M€ -342 k€
HOTEL ASTORIA S AParis 1957 4,5 M€ 836 k€
SOCIETE HAVRAISE D HOTELLERIEParis 2004 4,5 M€ 146 k€
WIZIUParis 2022 4,5 M€ -599 k€
UBACEvry-Courcouronnes 2017 4,5 M€ 561 k€
NEUILLY MADRIDNeuilly-Sur-Seine 1985 4,4 M€ 921 k€
VALIMAC AMParis 2014 4,4 M€ 681 k€
SNC FUTUROTEL CHASSENEUILParis 1994 4,4 M€ 595 k€
HOTEL LORETTEParis 1994 4,4 M€ 1,0 M€
PPG AUBERVILLIERSAubervilliers 2020 4,4 M€ -140 k€
MONTAGNE HOTELParis 2014 4,4 M€ 745 k€
HOTEL REGENCIAParis 1958 4,3 M€ 756 k€
LA BELLE JULIETTEParis 1964 4,3 M€ 693 k€
HOTEL AXIAL BEAUBOURGParis 1989 4,3 M€ 1,1 M€
SOCIETE NOUVELLE DE DIFFUSION PARISIENNEParis 1972 4,3 M€ 393 k€
HOTEL ATMOSPHERESParis 1957 4,3 M€ 1,1 M€
VILLA SAINT GERMAIN DES PRESParis 1958 4,3 M€ 719 k€
HOTEL GARDEN ELYSEESParis 2010 4,3 M€ 715 k€
SOC HOTEL DES SAINTS PERESParis 1955 4,3 M€ 1,4 M€
LA MAISON DE L'OPERAParis 2010 4,2 M€ 399 k€
STUDENT FACTORY SUDNanterre 2018 4,2 M€ -108 k€
LUXURY HOTEL CHAMPS-ELYSEESParis 2000 4,2 M€ -1,3 M€
HOTEL CARLTON MONTPARNASSEParis 1991 4,2 M€ 1,3 M€
INVEST HOTELS NORD 91Paris 1991 4,2 M€ -930 k€
CENTAURUS DUCS DE BOURGOGNEParis 2019 4,2 M€ 513 k€
SOC HOTEL BALMORALParis 1957 4,2 M€ 1,1 M€
HOTELIERE PARIS VAUGIRARDParis 2011 4,2 M€ 431 k€
JALNAParis 1989 4,2 M€ 932 k€
GESTION HOTEL PORTE DE PANTINPuteaux 1986 4,2 M€ 734 k€
LE RELAIS DE LA MALMAISONRueil-Malmaison 2008 4,1 M€ -384 k€
BAGNOLET HOTELBagnolet 1997 4,1 M€ 531 k€
BH BALZACLevallois-Perret 2021 4,1 M€ -7,2 M€
SOCIETE HOTELIERE RICHEPANSEParis 1900 4,1 M€ 1,1 M€
CENTAURUS PARIS VELIZYParis 2010 4,1 M€ -1,0 M€
LH 197Puteaux 2016 4,1 M€ -163 k€
HOTEL PARIS SUDMontrouge 1987 4,1 M€ 913 k€
MEJEANNEParis 1991 4,1 M€ 964 k€
HOTEL DES ARTISTESParis 1994 4,1 M€ 468 k€
FYL GOOD ECO 2Paris 2022 4,1 M€ 500 k€
TSH PARIS LA DEFENSE OPCOParis 2010 4,1 M€ -16 k€
SOC DE L HOTEL MONTAIGNEParis 1958 4,1 M€ 48 k€
SOCIETE D'EXPLOITATION D'AULNAYAulnay-Sous-Bois 2013 4,1 M€ -9 k€
SOCIETE HOTELIERE NORD-LAFAYETTEParis 1958 4,1 M€ 872 k€
BELVIParis 1999 4,1 M€ 1,1 M€
SAUVANETLe Mesnil-Amelot 2008 4,1 M€ -138 k€
SAS HOTEL LE PIGALLEParis 1959 4,1 M€ -509 k€