France · NACE 55

Hébergement · Île-de-France

2 591 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
OPERA D'ANTIN PARISParis 2006 326 k€ 69 k€
BARN HOLDINGRochefort-En-Yvelines 2016 325 k€ -187 k€
ISISParis 2001 324 k€ 97 k€
LA MAISON DU BIEN ETREVaires-Sur-Marne 2008 322 k€ 56 k€
LE CADRANLongjumeau 1984 321 k€ 27 k€
HOTEL BOBIGNYBobigny 2001 320 k€ 7 k€
MASNALivry-Gargan 1991 310 k€ 16 k€
PARISIAN HOTELSSaint-Ouen-Sur-Seine 2019 310 k€ 988 €
SOC DU GRAND HOTEL BARBESParis 1954 310 k€ 37 k€
MODERN ELYSEESParis 1968 310 k€ 53 k€
KARLOULinas 2017 309 k€ -8 k€
HOTEL NINIParis 2004 309 k€ -31 k€
CAMPS DE LOISIRS LA BARAUDEDarvault 1989 308 k€ 24 k€
S.A.S DEBICHEParis 2015 308 k€ 38 k€
FILS KADRAsnieres-Sur-Seine 2004 308 k€ 64 k€
INTERFACES AIX EN PROVENCEParis 1991 305 k€ 46 k€
HOTEL MODERNE CHANDONGennevilliers 2018 304 k€ 16 k€
HOTEL RESIDENCE SAINT OUENSaint-Ouen-Sur-Seine 1998 302 k€ 84 k€
HOTEL DES ANDELYSParis 1957 301 k€ 21 k€
LES ABIESParis 1997 298 k€ -41 k€
AU PALACE DE MONTMARTREParis 2010 298 k€ 7 k€
LE GASTELIERSavigny-Sur-Orge 2009 296 k€ 33 k€
LE RELAIS DE LA VALLEEParis 1971 295 k€ -535 k€
SARL DENIZLivry-Gargan 2015 295 k€ 23 k€
SOC HOTELIERE VIATORParis 1958 292 k€ -36 k€
HOTEL D'AVEYRONParis 2003 291 k€ 131 k€
HOTEL RESIDENCE FLINSFlins-Sur-Seine 2014 291 k€ 20 k€
HOTEL DU MOULINVincennes 1995 289 k€ 44 k€
HOTEL DU DELTAParis 1958 288 k€ 61 k€
ACR&COParis 2010 288 k€ -73 k€
SHENG HONGBouafle 2020 287 k€ 49 k€
LAYA SASUParis 2014 283 k€ 349 k€
SOC JEAN JAURES HOTELSaint-Ouen-Sur-Seine 1962 283 k€ -29 k€
ABBAYE STARSaint-Maur-Des-Fosses 2005 283 k€ 57 k€
MYRAT BEAUXParis 2012 282 k€ 73 k€
JOUFFROY CARDINETParis 1999 282 k€ -313 k€
KHALDOUN BMPantin 2017 281 k€ 23 k€
INTER HOTELParis 2019 280 k€ -142 k€
LE THEATRESuresnes 2012 279 k€ -35 k€
HOTEL DES FONTAINESParis 1986 279 k€ -25 k€
ALBATROSThoiry 2008 277 k€ 96 k€
HOTEL'S WELCOMEErmont 2015 276 k€ 12 k€
HOTEL CONDAMINEParis 1954 276 k€ 18 k€
HOTEL LAEZIVFontenay-Sous-Bois 2012 274 k€ 42 k€
SOC ROCHEParis 1989 273 k€ -80 k€
ACOSTAIR BLEU FMLe Blanc-Mesnil 2014 273 k€ 6 k€
MAHDIVitry-Sur-Seine 2001 273 k€ 65 k€
SEH IB BELFORTParis 2009 272 k€ -544 k€
PASSION IMMOParis 2019 272 k€ 29 k€
SAS 65 RUE DES PYRENEESParis 1998 272 k€ 27 k€